์๋
ํ์ธ์. ๋กํ2์
๋๋ค.
7์ 30์ผ ์
๋ฐ์ดํธ ๋ด์ฉ์ ์๋์ ๊ฐ์ด ์๋ดํด ๋๋ฆฝ๋๋ค.
์ฝํ
์ธ
โฆ ์ ๊ท ๋ฌธ์ 2์ข
์ด ์ถ๊ฐ๋ฉ๋๋ค.
โน ๋ ๋ฒจ 105๋ฌ์ฑ ์ ๋ฌธ์ ๋ฉ๋ด์์ โ์ง๋ฐฐ์ ๋ฌธ์โ, โ๋์ ์ ๋ฌธ์โ์ด ํ์ฑํ๋ฉ๋๋ค.
- ์ง๋ฐฐ์ ๋ฌธ์: PvP์ ํนํ๋ ๋ฅ๋ ฅ์น๋ฅผ ๋ณด์ ํ ๋ฌธ์์
๋๋ค.
- ๋์ ์ ๋ฌธ์: PvE์ ํนํ๋ ๋ฅ๋ ฅ์น๋ฅผ ๋ณด์ ํ ๋ฌธ์์
๋๋ค.

โน ์ ๊ท ๋ฌธ์ ๋ฑ๊ธ/๋ ๋ฒจ๋ณ ๋ฅ๋ ฅ์น ์ ๋ณด
- ๊ฐํ ๋ฐ ์น๊ธ์ ํ์ํ ์ฌ๋ฃ๋ ๊ธฐ์กด ๋ฌธ์๊ณผ ๋์ผํฉ๋๋ค.
 ์ง๋ฐฐ์ ๋ฌธ์ |
| ๋ฌธ์ ์ฑ์ฅ | ๋ฅ๋ ฅ์น ๋ถ๋ฅ |
PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ๋ฅ | PvP ์น๋ช
ํ ํผํด๋ ๊ฐ์ | PvP ํผํด ๊ฐ์ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ๊ฐ์ |
| 1๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 0.50% | | | | |
| Lv2 | 0.70% | 3.00% | | | |
| Lv3 | 0.90% | 4.00% | | | |
| Lv4 | 0.90% | 5.00% | 0.40% | | |
| Lv5 | 0.90% | 6.00% | 0.80% | | |
| Lv6 | 0.90% | 6.00% | 1.20% | 10 | |
| Lv7 | 0.90% | 6.00% | 1.60% | 20 | |
| Lv8 | 0.90% | 6.00% | 1.60% | 30 | |
| Lv9 | 0.90% | 6.00% | 1.60% | 40 | 0.50% |
| Lv10 | 0.90% | 6.00% | 1.60% | 40 | 1.00% |
| 2๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 1.30% | 6.00% | 1.60% | 40 | 1.00% |
| Lv2 | 1.70% | 8.00% | 1.60% | 40 | 1.00% |
| Lv3 | 2.10% | 10.00% | 1.60% | 40 | 1.00% |
| Lv4 | 2.10% | 12.00% | 2.40% | 40 | 1.00% |
| Lv5 | 2.10% | 14.00% | 3.20% | 40 | 1.00% |
| Lv6 | 2.10% | 14.00% | 4.00% | 60 | 1.00% |
| Lv7 | 2.10% | 14.00% | 4.80% | 80 | 1.00% |
| Lv8 | 2.10% | 14.00% | 4.80% | 100 | 1.00% |
| Lv9 | 2.10% | 14.00% | 4.80% | 120 | 2.00% |
| Lv10 | 2.10% | 14.00% | 4.80% | 120 | 3.00% |
| 3๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 2.90% | 14.00% | 4.80% | 120 | 3.00% |
| Lv2 | 3.70% | 18.00% | 4.80% | 120 | 3.00% |
| Lv3 | 4.50% | 22.00% | 4.80% | 120 | 3.00% |
| Lv4 | 4.50% | 26.00% | 6.00% | 120 | 3.00% |
| Lv5 | 4.50% | 30.00% | 7.20% | 120 | 3.00% |
| Lv6 | 4.50% | 30.00% | 8.40% | 160 | 3.00% |
| Lv7 | 4.50% | 30.00% | 9.60% | 200 | 3.00% |
| Lv8 | 4.50% | 30.00% | 9.60% | 240 | 3.00% |
| Lv9 | 4.50% | 30.00% | 9.60% | 280 | 4.00% |
| Lv10 | 4.50% | 30.00% | 9.60% | 280 | 5.00% |
| 4๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 5.90% | 30.00% | 9.60% | 280 | 5.00% |
| Lv2 | 7.30% | 36.00% | 9.60% | 280 | 5.00% |
| Lv3 | 8.70% | 42.00% | 9.60% | 280 | 5.00% |
| Lv4 | 8.70% | 48.00% | 11.20% | 280 | 5.00% |
| Lv5 | 8.70% | 54.00% | 12.80% | 280 | 5.00% |
| Lv6 | 8.70% | 54.00% | 14.40% | 350 | 5.00% |
| Lv7 | 8.70% | 54.00% | 16.00% | 420 | 5.00% |
| Lv8 | 8.70% | 54.00% | 16.00% | 490 | 5.00% |
| Lv9 | 8.70% | 54.00% | 16.00% | 560 | 7.00% |
| Lv10 | 8.70% | 54.00% | 16.00% | 560 | 9.00% |
| 5๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 10.80% | 54.00% | 18.00% | 560 | 9.00% |
| Lv2 | 12.90% | 63.00% | 18.00% | 560 | 9.00% |
| Lv3 | 15.00% | 72.00% | 18.00% | 560 | 9.00% |
| Lv4 | 15.00% | 81.00% | 18.00% | 560 | 9.00% |
| Lv5 | 15.00% | 90.00% | 20.00% | 560 | 9.00% |
| Lv6 | 15.00% | 90.00% | 22.00% | 670 | 9.00% |
| Lv7 | 15.00% | 90.00% | 24.00% | 780 | 9.00% |
| Lv8 | 15.00% | 90.00% | 24.00% | 890 | 9.00% |
| Lv9 | 15.00% | 90.00% | 24.00% | 1000 | 12.00% |
| Lv10 | 15.00% | 90.00% | 24.00% | 1000 | 15.00% |
 ๋์ ์ ๋ฌธ์ |
| ๋ฌธ์ ์ฑ์ฅ | ๋ฅ๋ ฅ์น ๋ถ๋ฅ |
๊ฒฝํ์น ํ๋๋ ์ฆ๊ฐ | ์ผ๋ฐ ๋ชฌ์คํฐ ํผํด๋ ์ฆ๊ฐ | ๋ณด์ค ๋ชฌ์คํฐ ํผํด๋ ์ฆ๊ฐ | ์ต๋ HP | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
| 1๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 5.00% | | | | |
| Lv2 | 6.00% | 0.40% | | | |
| Lv3 | 7.00% | 0.80% | | | |
| Lv4 | 7.00% | 1.20% | 0.40% | | |
| Lv5 | 7.00% | 1.60% | 0.80% | | |
| Lv6 | 7.00% | 1.60% | 1.20% | 100 | |
| Lv7 | 7.00% | 1.60% | 1.60% | 200 | |
| Lv8 | 7.00% | 1.60% | 1.60% | 300 | |
| Lv9 | 7.00% | 1.60% | 1.60% | 400 | 0.50% |
| Lv10 | 7.00% | 1.60% | 1.60% | 400 | 1.00% |
| 2๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 8.00% | 1.60% | 1.60% | 400 | 1.00% |
| Lv2 | 9.00% | 2.40% | 1.60% | 400 | 1.00% |
| Lv3 | 10.00% | 3.20% | 1.60% | 400 | 1.00% |
| Lv4 | 10.00% | 4.00% | 2.40% | 400 | 1.00% |
| Lv5 | 10.00% | 4.80% | 3.20% | 400 | 1.00% |
| Lv6 | 10.00% | 4.80% | 4.00% | 650 | 1.00% |
| Lv7 | 10.00% | 4.80% | 4.80% | 900 | 1.00% |
| Lv8 | 10.00% | 4.80% | 4.80% | 1150 | 1.00% |
| Lv9 | 10.00% | 4.80% | 4.80% | 1400 | 2.00% |
| Lv10 | 10.00% | 4.80% | 4.80% | 1400 | 3.00% |
| 3๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 12.00% | 4.80% | 4.80% | 1400 | 3.00% |
| Lv2 | 14.00% | 6.00% | 4.80% | 1400 | 3.00% |
| Lv3 | 16.00% | 7.20% | 4.80% | 1400 | 3.00% |
| Lv4 | 16.00% | 8.40% | 6.00% | 1400 | 3.00% |
| Lv5 | 16.00% | 9.60% | 7.20% | 1400 | 3.00% |
| Lv6 | 16.00% | 9.60% | 8.40% | 2000 | 3.00% |
| Lv7 | 16.00% | 9.60% | 9.60% | 2600 | 3.00% |
| Lv8 | 16.00% | 9.60% | 9.60% | 3200 | 3.00% |
| Lv9 | 16.00% | 9.60% | 9.60% | 3800 | 4.00% |
| Lv10 | 16.00% | 9.60% | 9.60% | 3800 | 5.00% |
| 4๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 19.00% | 9.60% | 9.60% | 3800 | 5.00% |
| Lv2 | 22.00% | 11.20% | 9.60% | 3800 | 5.00% |
| Lv3 | 25.00% | 12.80% | 9.60% | 3800 | 5.00% |
| Lv4 | 25.00% | 14.40% | 11.20% | 3800 | 5.00% |
| Lv5 | 25.00% | 16.00% | 12.80% | 3800 | 5.00% |
| Lv6 | 25.00% | 16.00% | 14.40% | 4900 | 5.00% |
| Lv7 | 25.00% | 16.00% | 16.00% | 6000 | 5.00% |
| Lv8 | 25.00% | 16.00% | 16.00% | 7100 | 5.00% |
| Lv9 | 25.00% | 16.00% | 16.00% | 8200 | 7.00% |
| Lv10 | 25.00% | 16.00% | 16.00% | 8200 | 9.00% |
| 5๋ฑ๊ธ | ๊ฐํ ๋จ๊ณ | Lv1 | 30.00% | 18.00% | 18.00% | 8200 | 9.00% |
| Lv2 | 35.00% | 18.00% | 18.00% | 8200 | 9.00% |
| Lv3 | 40.00% | 20.00% | 18.00% | 8200 | 9.00% |
| Lv4 | 40.00% | 22.00% | 18.00% | 8200 | 9.00% |
| Lv5 | 40.00% | 24.00% | 20.00% | 8200 | 9.00% |
| Lv6 | 40.00% | 24.00% | 22.00% | 9900 | 9.00% |
| Lv7 | 40.00% | 24.00% | 24.00% | 11600 | 9.00% |
| Lv8 | 40.00% | 24.00% | 24.00% | 13300 | 9.00% |
| Lv9 | 40.00% | 24.00% | 24.00% | 15000 | 12.00% |
| Lv10 | 40.00% | 24.00% | 24.00% | 15000 | 15.00% |
โฆ ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ ์ ์์์ด ์ถ๊ฐ๋ฉ๋๋ค.
โน ๋ฌธ์ ๊ฐํ์๊ณผ ์ ์ค ๋ฌด๊ธฐ/๋ฐฉ์ด๊ตฌ/์ฅ์ ๊ตฌ ์น๊ธ์๋ฅผ ์ฌ๋ฃ๋ก ์ฌ์ฉํ์ฌ ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์์ ์ ์ํ ์ ์์ต๋๋ค.

| ์ ์ ์์ดํ
| ์ฌ๋ฃ ์์ดํ
| ์ ์ ๋น์ฉ | ์ฑ๊ณต ํ๋ฅ |
| ์์ดํ
๋ช
| ๊ฐ์ |
| ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ ์์ | ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 15 | 10 ํฌ๋ก | 100% |
| ์ ์ค ๋ฌด๊ธฐ ์น๊ธ์ | 1 |
| ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 15 | 10 ํฌ๋ก | 100% |
| ์ ์ค ๋ฐฉ์ด๊ตฌ ์น๊ธ์ | 1 |
| ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 15 | 10 ํฌ๋ก | 100% |
| ์ ์ค ์ฅ์ ๊ตฌ ์น๊ธ์ | 1 |
โ โ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ ์์โ์ ์์ ์ฌ์ฉ ์ ํ๋ํ๋ ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์์ ๊ฑฐ๋ ๋ถ๊ฐ ์ํ๋ก ํ๋๋ฉ๋๋ค.
โน ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ ์์ ์ฌ์ฉ ์ ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์์ 1๊ฐ ํ๋ํฉ๋๋ค.

์ด๋ฒคํธ
โฆ ๊ฐํ/์กฐํฉ ๋น์ฉ ํ ์ธ ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
โน ์ด๋ฒคํธ ๊ธฐ๊ฐ: 2025๋
7์ 30์ผ(์) ์ ๊ฒ ํ ~ 2025๋
8์ 6์ผ(์) ์ ๊ฒ ์
โน ์ด๋ฒคํธ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๊ฐํ/์กฐํฉ์ ํ์ํ ํฌ๋ก ๋น์ฉ์ด 50% ํ ์ธ๋ฉ๋๋ค.
- ์ ์ค ์ฅ๋น ์กฐํฉ ๋น์ฉ์ ํ ์ธ๋์ง ์์ต๋๋ค.
- 20~25๊ฐํ ๋น์ฉ์ ํ ์ธ ๋์ง ์์ต๋๋ค.
โฆ ํฉ๊ธ ๋ฌธ์ ํจํค์ง ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
โน ํ๋งค ๊ธฐ๊ฐ: 2025๋
7์ 30์ผ(์) ์ ๊ฒ ํ ~ 2025๋
8์ 13์ผ(์) ์ ๊ฒ ์

| ํจํค์ง๋ช
| ํจํค์ง ๊ตฌ์ฑ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๊ตฌ๋งค ์ ํ |
| ์์ดํ
๋ช
| ๊ฐ์ |
| ํฉ๊ธ ๋ฌธ์ ํจํค์ง | ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 100 | 1500๋ง ํฌ๋ก | ๊ณ์ ๋น 30ํ |
| ํฉ๊ธ ์ฃผํ | 1 |
โฆ ๋์ฝ ์ค๋น ํจํค์ง ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
โน ํ๋งค ๊ธฐ๊ฐ: 2025๋
7์ 30์ผ(์) ์ ๊ฒ ํ ~ 2025๋
8์ 6์ผ(์) ์ ๊ฒ ์

| ํจํค์ง๋ช
| ํจํค์ง ๊ตฌ์ฑ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๊ตฌ๋งค ์ ํ |
| ์์ดํ
๋ช
| ๊ฐ์ |
| ๋์ฝ ์ค๋น ํจํค์งโ
| ์์ด์
ํธ ์คํฌ ๊ฐํ์ | 50 | โฉ66,000 | ๊ณ์ ๋น 5ํ |
| ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 300 |
| ์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ | 3 |
| ์จ์ ํํธ | 2 |
| ๋์ฝ ์ค๋น ํจํค์ง โ
ก | ๋น๋๋ ์คํฌ ๊ฐํ์ | 1 | โฉ99,000 | ๊ณ์ ๋น 5ํ |
| ๊ณ ๋์ ๋ฌด๊ธฐ๊ณ 6๋จ๊ณ ๋ณด์ ์์ | 10 |
| ๋น๋๋ ํน๊ธ ๊ฐํ์ | 10 |
| ์จ์ ํํธ | 3 |
โฆ ์ ๊ท ๋ฌธ์ ์
๋ฐ์ดํธ ๊ธฐ๋
๋๋ถ์ ํฌ๋ก ์ํ ์ด๋ฒคํธ๊ฐ ์์๋ฉ๋๋ค.
โน ํ๋งค ๊ธฐ๊ฐ: 2025๋
7์ 30์ผ ์ ๊ฒ ํ ~ 2025๋
8์ 6์ผ ์ ๊ฒ ์

| ํ๋งค ์ํ ๊ตฌ์ฑ | ๊ฐ๊ฒฉ | ๊ตฌ๋งค ์ ํ |
| ์์ดํ
๋ช
| ๊ฐ์ |
| ๋๋ถ์ ์์๊ป๋ผ ์ (10ํ) | 1 | 1500๋ง ํฌ๋ก | ์์ |
| ๋๋ถ์ ํ ๊ฒ ์ํ๊ถ (10ํ) | 1 | 1500๋ง ํฌ๋ก | ์์ |
| ๋๋ถ์ ์ฝ์คํฌ ์นด๋ ์ํ๊ถ (10ํ) | 1 | 1500๋ง ํฌ๋ก | ์์ |
ํธ์์ฑ ๊ฐ์
โฆ ํ์ด์/ํผ๋์ ์ํ์์ ๋ถํ ๋๊ธฐ ์๊ฐ ๋์ ์๋ ๋ถํํ ์ฅ์๋ฅผ ์ ํํ ์ ์์ต๋๋ค.
โน ์ฌ๋ง ํ๋ฉด ์ฐ์ธก ํ๋จ์์ [๋ถํ ์ง์ ์ด๋] ํน์ [๋ง์ ์ด๋]์ ์ ํํ ์ ์์ต๋๋ค.

- ์ ํ์ ๋ฐ๋ผ ๋ถํ ์ง์ ์ผ๋ก ์ ํํ ๋ฐ์ธ๋ ์คํค ๋๋ ์์ธํธ๋ฅธ ๋ง์์์ ๋ถํํฉ๋๋ค.
โฆ ๋ง์ ์ง์
์ ๋ฉ์ธ ํ๋ฉด์ ๋ง์ NPC ๋ชฉ๋ก์ด ํ์๋ฉ๋๋ค.
โน ๋ง์ ์ง์
์ ์ฐ์ธก ์๋จ UI๊ฐ ๊ธฐ์กด ์ค์ ์ ๊ด๊ณ์์ด ๋ง์ ๋ด NPC ๋ชฉ๋ก์ ํ์ํฉ๋๋ค.

โฆ ๋น์ ์ ์ํ์์ ์งํ๋ ๊ธธ๋ ์ฑํ
์ด ์ ์ฅ๋ฉ๋๋ค.
๊ธฐ์กด์๋ ๊ธธ๋ ์ฑํ
์ด ๋๋ฐ์ด์ค์ ์ ์ฅ๋์ด ์ ์ ์ค ํ์ธํ ์ฑํ
๋ง ์ ์ฅ๋์์ผ๋,
๊ฐ์ ํ์๋ ๋น์ ์ ์ํ์์ ์งํ๋ ๊ธธ๋ ์ฑํ
์ด ์ต๋ 200๊ฐ๊น์ง ์ ์ฅ๋ฉ๋๋ค.
๋ณ๊ฒฝ ์ฌํญ
โฆ ๋ฉ์ธ ํ๋ฉด ์ค์บ UI์์ ์๋ ์ค์บ ์ฃผ๊ธฐ๋ฅผ ์ค์ ํ๋ ๊ธฐ๋ฅ์ ์ ๊ฑฐํ๊ณ , ON/OFF ์ค์ ๋ง ๊ฐ๋ฅํ๋๋ก ๋ณ๊ฒฝ๋ฉ๋๋ค.

โน ์๋ ์ค์บ ์ฃผ๊ธฐ๋ [์ฃผ๋ณ ๊ฐ์ง ์ค์ ] - [ํ๊ฒ ์ค์บ ์ต์
] - [์๋ ์ค์บ ์ฃผ๊ธฐ]์์ ์ค์ ํ ์ ์์ต๋๋ค.

๋ฒ๊ทธ ์์
- ์ํ๋์ฝ ๋ฉ๋ด ์์ด์ฝ์ ์ฌํ์ฑํ ํฉ๋๋ค.
- ์ฌ๋ฅ๋์ฐ๋ฏธ(๋น๊ด์ ๋ชจ๋) ์คํ ์ค ๊ธธ๋ ์ ๋ ํ๋ ์ด์ด๋ฅผ ๊ณต๊ฒฉํ์ง ์๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ์บ๋ฆญํฐ ์ฌ๋ง ๋ชจ์
์ด ํํ๋์ง ์๊ณ ์ฌ๋งํ ์บ๋ฆญํฐ๊ฐ ์์๋ ๋ชจ์ต์ผ๋ก ๋ณด์ด๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ์กฐํฉ/์น๊ธ ํ๋ฉด์์ ์ ํํ ์กฐํฉ์ ๊ฐ์กฐ ํจ๊ณผ๊ฐ ์ ์์ ์ผ๋ก ํ์๋์ง ์๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ์์ดํ
์ ์ ์ ์๋ชจ ํฌ๋ก ์ด ์ผ์ ์์น๋ฅผ ์ด๊ณผํ๋ฉด ๋น์ ์์ ์ผ๋ก ํ๊ธฐ๋๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ์ฐฝ๊ณ ์ ๊ฐ์ ์ข
๋ฅ์ ์์ดํ
์ ๋งก๊ธฐ๋ฉด ๋ณด๊ด ์ฌ๋กฏ ๊ฐ์๊ฐ ๋น์ ์์ ์ผ๋ก ํ๊ธฐ๋๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ํน์ ์กฐ๊ฑด์์ ์ฐฝ๊ณ ์๋จ์ ์์ดํ
ํํฐ ๊ธฐ๋ฅ์ด ์ ์ ๋์ํ์ง ์๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ๋ณด์ ํฌ๋ก ์ด 10,000 ํฌ๋ก ๋ฏธ๋ง์ผ ๋, ์ฌ๋ง ํ๋ํฐ๋ฅผ ๋ฌด๋ฃ ํ๋ณตํ ์ ์๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ๋ชจ๋ฆฌ์ผ ์ผ๋ถ ์ง์ญ์ ๋ชฉ์ฑ
๊ตฌ์กฐ๋ฌผ์ ๋ซ๊ณ ์ง๋๊ฐ ์ ์๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
- ์ ์ ๋ชจ๋ ์ํ์์ ๋คํธ์ํฌ ์ฐ๊ฒฐ์ด ์ฝํ๋๊ฑฐ๋ ํ์
๋ฉ์์ง๊ฐ ๋ฐ์ํ๋ฉด ์ ์ ๋ชจ๋๊ฐ ๋ฉ์ถฐ ๋ณด์ด๋ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ์์ ํฉ๋๋ค.
์
๋ฐ์ดํธ๋ฅผ ํตํด ์พ์ ํ๊ณ ์ฆ๊ฑฐ์ด ๊ฒ์ ํ๊ฒฝ์ ์ ๊ณตํ ์ ์๋๋ก ์ต์ ์ ๋คํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ฐ์ฌํฉ๋๋ค.