๐งฌ ์ ์ฒด ๋ ๋ฒจ TOP5
| ์์ | ์บ๋ฆญํฐ๋ช | ๋ ๋ฒจ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ไธๅธx่ฆ่ง (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| ๐ฅ | ๆจๆ่ฆ่ง (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| ๐ฅ | ๆฎๅ ๅฅๅฅ (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| 4 | ็น้ (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| 5 | ่ณ็ฒ้ๅฑ่ก (๋กํ01) | 128 |
๐ ์ ์ฒด ์ ํฌ๋ ฅ TOP10
| ์์ | ์บ๋ฆญํฐ๋ช | ์ ํฌ๋ ฅ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ์์ผ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 788,652 |
| ๐ฅ | ์๋ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 779,157 |
| ๐ฅ | ้ธ็พฝ (ํ๋ก์ค01) | 778,018 |
| 4 | ๆฎๅ ๅฅๅฅ (ํ๋ก์ค01) | 773,339 |
| 5 | ์๋จ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 771,991 |
| 6 | ์์ด (์์ธํธ๋ฅธ1) | 771,727 |
| 7 | ่็ๆฎบไบบ่ (์จ01) | 770,434 |
| 8 | ์ ๋ง๊ต๊ด (์ํค1) | 768,787 |
| 9 | ่ณ็ฒ้ๅฑ่ก (๋กํ01) | 766,639 |
| 10 | ็น้ (ํ๋ก์ค01) | 766,284 |
โป ๊ธฐ์ค: 26๋ 02์24์ผ, ์ ๊ณต: ๋กํ2 ์ด์ํ