๐งฌ ์ ์ฒด ๋ ๋ฒจ TOP5
| ์์ | ์บ๋ฆญํฐ๋ช | ๋ ๋ฒจ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ์ ๋ง๊ต๊ด (์ํค1) | 129 |
| ๐ฅ | ์์ด (์์ธํธ๋ฅธ1) | 129 |
| ๐ฅ | ไธๅธx่ฆ่ง (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| 4 | ๅคฉไฝฟ่ฆ่ง (ํ๋ก์ค01) | 128 |
| 5 | ๆทๅฟ (ํ๋ก์ค01) | 128 |
๐ ์ ์ฒด ์ ํฌ๋ ฅ TOP10
| ์์ | ์บ๋ฆญํฐ๋ช | ์ ํฌ๋ ฅ |
|---|---|---|
| ๐ฅ | ้ธ็พฝ (ํ๋ก์ค01) | 786,668 |
| ๐ฅ | ์๋ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 783,642 |
| ๐ฅ | ๊น์๋ก (์์ธํธ๋ฅธ2) | 780,004 |
| 4 | ์์ผ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 779,883 |
| 5 | ์์ด (์์ธํธ๋ฅธ1) | 779,552 |
| 6 | ์๋จ (์์ธํธ๋ฅธ1) | 777,022 |
| 7 | ๆฎๅ ๅฅๅฅ (ํ๋ก์ค01) | 776,239 |
| 8 | ็น้ (ํ๋ก์ค01) | 775,431 |
| 9 | ่็ๆฎบไบบ่ (์จ01) | 773,296 |
| 10 | ็ฅฅ็่ฅฟ่ณ (์จ01) | 773,032 |
โป ๊ธฐ์ค: 26๋ 03์03์ผ, ์ ๊ณต: ๋กํ2 ์ด์ํ