μλ
νμΈμ. λ‘ν2 μ΄μνμ
λλ€.
μ΄κ·Έλμ€ μ
λ°μ΄νΈ ν μ²μ μμλλ μνλμ½ κΈ°κ°μ μμ, μμΌλ‘ μνλμ½ κΈ°κ° μ€ λ³κ²½λλ μμ€ν
μ μλ΄λ립λλ€.
μνλμ½ λ³λ μ¬ν
μνλμ½ κΈ°κ° μ€ μλ λ³λ μ¬νμ΄ μ μ©λ©λλ€.
β¦ μ΄κ·Έλμ€ μ§μ νλλ³΄μ€ βλμ
λ§ νλ₯΄ν°ν βμ μ ν μ₯λΉ μΉκΈμ μ‘°κ° λλ‘λμ΄ 5λ°° μ¦κ°ν©λλ€.
β§ μ²μΉ λμ΄λκ° μλ μ κ· μ§μ νλ보μ€μΈ λ§νΌ μνλμ½ κΈ°κ° μ€ μΆ©λΆν 보μμ΄ μλλ‘ μ‘°μ λμμ΅λλ€.
β¦ μΌλ°, μ μ λͺ¬μ€ν° μμ΄ν
λλ‘ νλ₯ κ³Ό ν¬λ‘ λλ‘λ μμΉ ν¨κ³Όκ° μ μ©λμ§ μμ΅λλ€.
β§ μνλμ½ κΈ°κ° λμ μνν μ¬λ₯μ΄ μ΄λ €μΈ μ μλ μ μ 보μνκΈ° μν μμ€ν
μ΄μμΌλ,
νμ¬μ κ²μ νκ²½μμλ ν° μν₯λ ₯μ μ£Όμ§ λͺ»νλ μμ€ν
μΌλ‘ νλ¨νμμ΅λλ€.
β§ νλ보μ€μ λλ‘ νλ₯ μμΉ ν¨κ³Όλ κ³μ μ μ§λ©λλ€.
β¦ νμ νμ₯ νλ κ°λ₯ μ§μμ΄ βλ°λμ¬ λλΆβμμ β리μ΄β μ΄μ μ§μμΌλ‘ λ³κ²½λ©λλ€.
β§ μ κ· μ§μ μ
λ°μ΄νΈ λ° μν₯ νμ€νλ μ 체 μ μ μ€ν μμ€μ κ³ λ €νμ¬ μνλμ½ κΈ°κ° μ€
λͺ¬μ€ν° μ²μΉλ‘ νμ νμ₯ νλμ΄ κ°λ₯ν μ§μμ βλ°λμ¬ λλΆβ μ΄μμμ β리μ΄β μ΄μ μ§μμΌλ‘ λ³κ²½ν©λλ€.
130λ 벨 μ₯λΉ
μ΄κ·Έλμ€ μ
λ°μ΄νΈ ν 130λ 벨 μ₯λΉ μΈν
μ λͺ©ννκ³ λμ νμλ λΆλ€μ΄ λ§μ κ²μΌλ‘ μκ°λ©λλ€.
μ΄λ¬ν μ±μ₯ κ³νμ λμμ λ릴 μ μλλ‘ 130λ 벨 μ₯λΉμ μ ν/κ°ν λ¨κ³λ³ λ₯λ ₯μΉλ₯Ό μλ΄λ립λλ€.
β¦ μ₯λΉ μ ν/κ°ν λ¨κ³λ³ λ₯λ ₯μΉ
⧠무기
βΈ μ μ€ λ±κΈ κΈ°μ€ 130λ 벨 23λ¨κ³λΆν° 120λ 벨 25λ¨κ³λ³΄λ€ 곡격λ ₯μ΄ λμμ§λλ€.
| κ°νλ¨κ³ | 120λ 벨 무기 곡격λ ₯ | 130λ 벨 무기 곡격λ ₯ |
| ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | μ ν |
| 0 | 65 | 86 | 108 | 77 | 102 | 128 | 153 |
| 1 | 85 | 108 | 135 | 105 | 132 | 165 | 192 |
| 2 | 105 | 130 | 163 | 134 | 163 | 204 | 233 |
| 3 | 126 | 153 | 192 | 163 | 194 | 244 | 275 |
| 4 | 147 | 176 | 222 | 193 | 226 | 286 | 319 |
| 5 | 169 | 200 | 254 | 223 | 258 | 330 | 365 |
| 6 | 192 | 225 | 288 | 255 | 292 | 378 | 415 |
| 7 | 216 | 251 | 325 | 288 | 328 | 430 | 470 |
| 8 | 241 | 279 | 364 | 323 | 366 | 486 | 530 |
| 9 | 267 | 308 | 406 | 360 | 405 | 548 | 595 |
| 10 | 295 | 338 | 451 | 399 | 446 | 615 | 666 |
| 11 | 325 | 371 | 502 | 441 | 491 | 689 | 744 |
| 12 | 358 | 407 | 559 | 487 | 540 | 771 | 831 |
| 13 | 394 | 446 | 622 | 537 | 594 | 862 | 927 |
| 14 | 433 | 489 | 692 | 592 | 653 | 963 | 1033 |
| 15 | 476 | 536 | 771 | 652 | 717 | 1075 | 1151 |
| 16 | | 589 | 858 | | 790 | 1191 | 1273 |
| 17 | | 650 | 953 | | 873 | 1312 | 1400 |
| 18 | | 719 | 1058 | | 967 | 1438 | 1533 |
| 19 | | 798 | 1173 | | 1075 | 1569 | 1671 |
| 20 | | 888 | 1300 | | 1198 | 1705 | 1815 |
| 21 | | | 1442 | | | 1856 | 1973 |
| 22 | | | 1601 | | | 2024 | 2147 |
| 23 | | | 1780 | | | 2211 | 2338 |
| 24 | | | 1980 | | | 2418 | 2548 |
| 25 | | | 2204 | | | 2648 | 2780 |
| 26 | | | | | | | 3014 |
| 27 | | | | | | | 3250 |
| 28 | | | | | | | 3489 |
| 29 | | | | | | | 3730 |
| 30 | | | | | | | 3973 |
β§ λ°©μ΄κ΅¬
βΈ μ μ€ λ±κΈ κΈ°μ€ 130λ 벨 23λ¨κ³λΆν° 120λ 벨 25λ¨κ³λ³΄λ€ λ°©μ΄λ ₯μ΄ λμμ§λλ€.
| κ°νλ¨κ³ | 120λ 벨 λ°©μ΄κ΅¬ λ°©μ΄λ ₯ | 130λ 벨 λ°©μ΄κ΅¬ λ°©μ΄λ ₯ |
| ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | μ ν |
| 0 | 24 | 32 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1 | 32 | 41 | 52 | 42 | 53 | 65 | 76 |
| 2 | 40 | 50 | 64 | 54 | 66 | 80 | 93 |
| 3 | 48 | 59 | 76 | 66 | 80 | 96 | 111 |
| 4 | 56 | 69 | 89 | 79 | 94 | 113 | 130 |
| 5 | 65 | 79 | 102 | 92 | 108 | 131 | 149 |
| 6 | 74 | 89 | 116 | 106 | 123 | 150 | 170 |
| 7 | 84 | 100 | 132 | 120 | 139 | 171 | 193 |
| 8 | 94 | 111 | 149 | 135 | 155 | 194 | 219 |
| 9 | 105 | 123 | 167 | 151 | 172 | 220 | 247 |
| 10 | 116 | 135 | 186 | 168 | 190 | 248 | 278 |
| 11 | 128 | 149 | 208 | 186 | 210 | 279 | 312 |
| 12 | 141 | 164 | 232 | 206 | 231 | 312 | 349 |
| 13 | 155 | 180 | 259 | 227 | 254 | 348 | 389 |
| 14 | 171 | 198 | 289 | 250 | 279 | 388 | 433 |
| 15 | 188 | 217 | 322 | 276 | 307 | 431 | 481 |
| 16 | | 239 | 358 | | 339 | 478 | 533 |
| 17 | | 264 | 398 | | 375 | 529 | 589 |
| 18 | | 292 | 443 | | 416 | 584 | 650 |
| 19 | | 324 | 492 | | 463 | 644 | 716 |
| 20 | | 361 | 547 | | 516 | 709 | 788 |
| 21 | | | 608 | | | 780 | 866 |
| 22 | | | 676 | | | 857 | 951 |
| 23 | | | 751 | | | 940 | 1043 |
| 24 | | | 835 | | | 1030 | 1142 |
| 25 | | | 928 | | | 1128 | 1250 |
| 26 | | | | | | | 1358 |
| 27 | | | | | | | 1466 |
| 28 | | | | | | | 1575 |
| 29 | | | | | | | 1684 |
| 30 | | | | | | | 1793 |
β§ λ°μ§/κ·κ±Έμ΄
βΈ μ μ€ λ±κΈ κΈ°μ€ 130λ 벨 23λ¨κ³λΆν° 120λ 벨 25λ¨κ³λ³΄λ€ 곡격λ ₯μ΄ λμμ§λλ€.
| κ°νλ¨κ³ | 120λ 벨 λ°μ§/κ·κ±Έμ΄ 곡격λ ₯ | 130λ 벨 λ°μ§/κ·κ±Έμ΄ 곡격λ ₯ |
| ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | μ ν |
| 0 | 43 | 57 | 71 | 49 | 65 | 81 | 97 |
| 1 | 51 | 66 | 82 | 60 | 77 | 95 | 112 |
| 2 | 59 | 75 | 93 | 71 | 89 | 110 | 128 |
| 3 | 67 | 84 | 105 | 82 | 101 | 125 | 145 |
| 4 | 75 | 94 | 117 | 94 | 114 | 141 | 162 |
| 5 | 84 | 104 | 130 | 106 | 127 | 158 | 180 |
| 6 | 93 | 114 | 144 | 118 | 141 | 176 | 200 |
| 7 | 102 | 125 | 158 | 131 | 155 | 196 | 221 |
| 8 | 112 | 136 | 173 | 144 | 170 | 217 | 244 |
| 9 | 122 | 147 | 189 | 158 | 185 | 240 | 269 |
| 10 | 133 | 159 | 206 | 172 | 201 | 265 | 296 |
| 11 | 144 | 172 | 225 | 188 | 218 | 291 | 324 |
| 12 | 156 | 186 | 245 | 205 | 236 | 319 | 354 |
| 13 | 169 | 201 | 267 | 223 | 255 | 349 | 386 |
| 14 | 183 | 217 | 291 | 242 | 276 | 381 | 420 |
| 15 | 198 | 234 | 317 | 262 | 298 | 415 | 456 |
| 16 | | 252 | 345 | | 323 | 450 | 493 |
| 17 | | 272 | 375 | | 350 | 486 | 532 |
| 18 | | 295 | 407 | | 380 | 523 | 572 |
| 19 | | 320 | 441 | | 414 | 562 | 613 |
| 20 | | 348 | 478 | | 451 | 602 | 656 |
| 21 | | | 519 | | | 646 | 703 |
| 22 | | | 564 | | | 695 | 756 |
| 23 | | | 613 | | | 750 | 815 |
| 24 | | | 667 | | | 811 | 880 |
| 25 | | | 727 | | | 878 | 952 |
| 26 | | | | | | | 1032 |
| 27 | | | | | | | 1121 |
| 28 | | | | | | | 1220 |
| 29 | | | | | | | 1329 |
| 30 | | | | | | | 1450 |
β§ λͺ©κ±Έμ΄
βΈ μ μ€ λ±κΈ κΈ°μ€ 130λ 벨 23λ¨κ³λΆν° 120λ 벨 25λ¨κ³λ³΄λ€ λ°©μ΄λ ₯μ΄ λμμ§λλ€.
| κ°νλ¨κ³ | 120λ 벨 λͺ©κ±Έμ΄ λ°©μ΄λ ₯ | 130λ 벨 λͺ©κ±Έμ΄ λ°©μ΄λ ₯ |
| ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | ν¬κ· | κ³ λ | μ μ€ | μ ν |
| 0 | 21 | 28 | 36 | 24 | 32 | 41 | 50 |
| 1 | 29 | 37 | 47 | 35 | 44 | 55 | 65 |
| 2 | 37 | 46 | 58 | 46 | 56 | 70 | 81 |
| 3 | 45 | 55 | 70 | 57 | 68 | 85 | 98 |
| 4 | 53 | 65 | 82 | 69 | 81 | 101 | 116 |
| 5 | 62 | 75 | 95 | 81 | 94 | 118 | 135 |
| 6 | 71 | 85 | 109 | 93 | 108 | 136 | 155 |
| 7 | 80 | 96 | 124 | 106 | 122 | 156 | 177 |
| 8 | 90 | 107 | 139 | 119 | 137 | 177 | 200 |
| 9 | 100 | 118 | 155 | 133 | 152 | 200 | 225 |
| 10 | 111 | 130 | 172 | 147 | 168 | 225 | 252 |
| 11 | 122 | 143 | 191 | 163 | 185 | 251 | 281 |
| 12 | 134 | 157 | 211 | 180 | 203 | 279 | 311 |
| 13 | 147 | 172 | 233 | 198 | 222 | 309 | 343 |
| 14 | 161 | 188 | 257 | 217 | 243 | 341 | 377 |
| 15 | 176 | 205 | 283 | 237 | 265 | 375 | 414 |
| 16 | | 223 | 311 | | 290 | 410 | 452 |
| 17 | | 243 | 341 | | 317 | 446 | 491 |
| 18 | | 266 | 373 | | 347 | 483 | 531 |
| 19 | | 291 | 407 | | 381 | 521 | 573 |
| 20 | | 319 | 443 | | 418 | 561 | 616 |
| 21 | | | 483 | | | 604 | 663 |
| 22 | | | 527 | | | 652 | 715 |
| 23 | | | 576 | | | 704 | 772 |
| 24 | | | 630 | | | 762 | 835 |
| 25 | | | 690 | | | 825 | 904 |
| 26 | | | | | | | 975 |
| 27 | | | | | | | 1048 |
| 28 | | | | | | | 1123 |
| 29 | | | | | | | 1201 |
| 30 | | | | | | | 1281 |
β μ μλ΄λλ¦° μ¬νμ κ°λ° μν©μ λ°λΌ λ³κ²½λ μ μμ΅λλ€.
μλ΄ν΄ λλ¦° λ΄μ©μ΄ κ²μ μ§νμ λμμ΄ λμκΈΈ λ°λλλ€.
κ°μ¬ν©λλ€.