🧭 서버별 전투력 TOP10 & 길드 분포(30위까지) (2026-06-02 기준)
로하01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 巽巽 | 正義集團 | 814,307 |
| 2 | 刀劍Blue | 正義集團 | 712,448 |
| 3 | HakkabensiR | 正義集團 | 672,749 |
| 4 | 低能鵝低能鵝低能 | 正義集團 | 671,699 |
| 5 | 阿涔涔 | 正義集團 | 641,686 |
| 6 | 櫻花蝦 | 正義集團 | 634,513 |
| 7 | 低水川石 | 正義集團 | 620,828 |
| 8 | 情起緣滅 | 神話逍遙閣 | 600,975 |
| 9 | KANO飛想 | 神話逍遙閣 | 592,815 |
| 10 | 吻仔魚 | 正義集團 | 589,045 |
로하01 서버 - 길드 분포
몬트1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 삼보 | 쌈닭 | 817,425 |
| 2 | 뽕뿡뽕뿡 | 쌈닭 | 809,998 |
| 3 | 뿡뿡뽕뽕 | 쌈닭 | 797,561 |
| 4 | 뿡뿡뿡뽕 | 쌈닭 | 794,077 |
| 5 | 켄시 | 쌈닭 | 780,030 |
| 6 | 마도란나 | 쌈닭 | 755,539 |
| 7 | 페별 | 쌈닭 | 726,814 |
| 8 | 비호 | 쌈닭 | 721,627 |
| 9 | 바타 | 쌈닭 | 716,425 |
| 10 | 재신 | 쌈닭 | 696,672 |
몬트1 서버 - 길드 분포
몬트2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 디디 | 기사 | 800,944 |
| 2 | 무결 | 기사 | 772,426 |
| 3 | o깽단o | 기사 | 771,301 |
| 4 | 퓨마 | 기사 | 710,324 |
| 5 | 잠들라 | 기사 | 707,962 |
| 6 | 십이지신 | 놀이동산 | 640,882 |
| 7 | 약점 | 기사 | 639,171 |
| 8 | ID포스 | 기사 | 629,447 |
| 9 | 김우빈 | 몬스터가산다 | 606,136 |
| 10 | 정인 | 기사 | 605,225 |
몬트2 서버 - 길드 분포
몬트3 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 찾잔 | 아침이슬 | 812,074 |
| 2 | 환불 | 아침이슬 | 801,755 |
| 3 | 인천큰형 | 아침이슬 | 771,044 |
| 4 | 용쌈 | 아침이슬 | 756,673 |
| 5 | 깡패 | 아침이슬 | 673,071 |
| 6 | 알파 | 아침이슬 | 666,016 |
| 7 | 귀천 | 아침이슬 | 653,496 |
| 8 | 화끈이 | 아침이슬 | 612,418 |
| 9 | 한국 | 아침이슬 | 581,753 |
| 10 | 주유 | 어오오어 | 567,692 |
몬트3 서버 - 길드 분포
몬트4 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 코모스 | 올림픽 | 789,174 |
| 2 | 꾸로 | 냐미꼬꼬 | 742,572 |
| 3 | 홈런 | 냐미꼬꼬 | 706,336 |
| 4 | 보살님 | 올림픽 | 680,669 |
| 5 | 홍천 | 냐미꼬꼬 | 635,937 |
| 6 | 나이스온 | 냐미꼬꼬 | 617,419 |
| 7 | 토레스 | 올림픽 | 607,798 |
| 8 | 개백 | 올림픽 | 601,727 |
| 9 | 미니피그 | 올림픽 | 563,876 |
| 10 | 꿈같은리듬 | 골든나이트 | 563,753 |
몬트4 서버 - 길드 분포
아인호른1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 宙斯視角 | 兄弟們進城 | 817,093 |
| 2 | 晨星視角 | 兄弟們進城 | 808,675 |
| 3 | 哥哥保護你 | 兄弟們進城 | 667,829 |
| 4 | 朵瑞斯 | 兄弟們進城 | 661,025 |
| 5 | Lacus克萊茵 | 兄弟們進城 | 650,459 |
| 6 | 라파엘 | 양과A | 648,669 |
| 7 | DD地瓜球 | 兄弟們進城 | 621,099 |
| 8 | 鴻運 | 兄弟們進城 | 612,770 |
| 9 | 紫心藍 | 兄弟們進城 | 566,217 |
| 10 | 碳烤地瓜球 | 兄弟們進城 | 558,680 |
아인호른1 서버 - 길드 분포
아인호른2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 낄탱그리 | 저주 | 791,966 |
| 2 | 동래파전 | 오딧세이 | 673,325 |
| 3 | 적매화 | 저주 | 641,049 |
| 4 | 사빈이 | 무길드 | 638,861 |
| 5 | N쏘니 | 오딧세이 | 606,952 |
| 6 | 소살마 | 저주 | 602,840 |
| 7 | 샤걀 | 무길드 | 584,534 |
| 8 | q댕이p | 바람따라 | 574,004 |
| 9 | s오야지s | 수암봉 | 573,237 |
| 10 | IIllIIllIl | 오딧세이 | 553,230 |
아인호른2 서버 - 길드 분포
에도네01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 곤지암패밀리 | 픽스 | 777,413 |
| 2 | 言來如此 | 神域 | 739,604 |
| 3 | 록스D지벡 | 픽스 | 679,929 |
| 4 | 담락 | 엣지길드 | 626,269 |
| 5 | i후니i | 픽스 | 626,238 |
| 6 | 奧雷德 | 神域 | 618,432 |
| 7 | 多多綠OvO | 神域 | 611,724 |
| 8 | 樂宇哥 | 神域 | 611,045 |
| 9 | 一夜騎 | 神域 | 582,278 |
| 10 | 轟轟龍龍 | 神域 | 564,430 |
에도네01 서버 - 길드 분포
에톤1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 뿡뽕뽕뽕 | K히어로 | 819,435 |
| 2 | 신검 | K히어로 | 816,577 |
| 3 | 뽕뽕뽕뽕 | K히어로 | 816,485 |
| 4 | 순단 | K히어로 | 812,558 |
| 5 | A랑에 | 냐미꾸 | 809,883 |
| 6 | 뿡뽕뿡뽕 | K히어로 | 806,347 |
| 7 | 뽕뽕뽕뿡 | K히어로 | 803,173 |
| 8 | 순딘 | K히어로 | 802,154 |
| 9 | 담뷰 | K히어로 | 794,830 |
| 10 | 소닉 | K히어로 | 794,388 |
에톤1 서버 - 길드 분포
에톤2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 상록수 | 멸혼 | 814,507 |
| 2 | 조운무쌍 | 멸혼 | 765,152 |
| 3 | 도도냥 | 멸혼 | 751,719 |
| 4 | 토우지 | 멸혼 | 717,573 |
| 5 | 청솔 | 멸혼 | 680,901 |
| 6 | 풍뢰검 | 멸혼 | 678,180 |
| 7 | 까부냥 | 멸혼 | 677,132 |
| 8 | 토너먼트 | 멸혼 | 653,938 |
| 9 | 후얀 | 멸혼 | 650,762 |
| 10 | 태룡 | 멸혼 | 649,912 |
에톤2 서버 - 길드 분포
온01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | o프리o | 하람 | 837,295 |
| 2 | 라온 | 하람 | 831,035 |
| 3 | 엔젤 | 하람 | 821,768 |
| 4 | 祥瑞西至 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 818,460 |
| 5 | 무산지몽 | 하람 | 817,490 |
| 6 | IIIIIIIIIl | 하람 | 815,214 |
| 7 | 大天使視角 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 812,447 |
| 8 | 확마뽀사삘라 | 하람 | 812,216 |
| 9 | 데빌 | 하람 | 811,559 |
| 10 | 苗疆殺人蛙 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 810,328 |
온01 서버 - 길드 분포
온02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 雪清德 | 十兄弟 | 799,433 |
| 2 | 賊凱瑞 | 十兄弟 | 764,580 |
| 3 | 超愛舔的壞女孩 | 十兄弟 | 738,458 |
| 4 | 粉穗姓武則 | 十兄弟 | 732,608 |
| 5 | TAKESIPON | 十兄弟 | 708,438 |
| 6 | 豪弟 | 十兄弟 | 708,107 |
| 7 | 小珺主 | 十兄弟 | 705,534 |
| 8 | 大力三 | 十兄弟 | 696,499 |
| 9 | 危機 | 十兄弟 | 686,734 |
| 10 | 小王 | 十兄弟 | 631,735 |
온02 서버 - 길드 분포
온03 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 超派種馬 | 逆天瘋人院I | 737,899 |
| 2 | 煉獄視角 | 逆天瘋人院I | 717,254 |
| 3 | 開始即結束 | 逆天瘋人院I | 595,036 |
| 4 | 아레스Ares | POWERFUL | 588,561 |
| 5 | 이거나하자 | POWERFUL | 580,594 |
| 6 | 王玄 | 十八天 | 564,567 |
| 7 | 怕跑少年 | 逆天瘋人院I | 560,282 |
| 8 | 泠烽 | 十八天 | 559,718 |
| 9 | Deal | 무길드 | 537,942 |
| 10 | 乂飄雪 | 十八天 | 535,498 |
온03 서버 - 길드 분포
카이논1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | N주공 | K빌런 | 808,181 |
| 2 | 뿡뿅쁑뿡 | K빌런 | 798,310 |
| 3 | 악마교관 | 무길드 | 790,965 |
| 4 | 샴바 | K빌런 | 790,352 |
| 5 | 뿡뽕뽕뿡 | K빌런 | 763,714 |
| 6 | 삼파 | K빌런 | 728,334 |
| 7 | 동내형 | PinkLove | 688,726 |
| 8 | 불도저 | 필드로 | 669,415 |
| 9 | 저금통이 | 바카라 | 608,368 |
| 10 | 바울섬 | 더킹 | 605,130 |
카이논1 서버 - 길드 분포
카이논2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 진주S | 공존 | 810,428 |
| 2 | 분조장 | 공존 | 780,723 |
| 3 | 엔쏘니 | 공존 | 751,224 |
| 4 | 하늘w | 공존 | 728,000 |
| 5 | 무사마씸 | 사국 | 707,745 |
| 6 | 쿠불 | 공존 | 681,942 |
| 7 | Faker | 블랙필드 | 660,145 |
| 8 | IIIlIIIllII | 공존 | 654,226 |
| 9 | IlIIIIIIII | 공존 | 635,283 |
| 10 | 축옥 | 무길드 | 624,421 |
카이논2 서버 - 길드 분포
플록스01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 燹鎏 | 逆天瘋人院 | 832,216 |
| 2 | 賀甲雞屁股 | 逆天瘋人院 | 818,537 |
| 3 | 大惡魔視角 | 逆天瘋人院 | 817,445 |
| 4 | 炫神 | 逆天瘋人院 | 817,210 |
| 5 | 福運 | 逆天瘋人院 | 817,091 |
| 6 | 救贖 | 逆天瘋人院 | 815,751 |
| 7 | 渡兒 | 逆天瘋人院 | 808,536 |
| 8 | 舞舞兒 | 逆天瘋人院 | 800,434 |
| 9 | 懷心 | 逆天瘋人院 | 798,358 |
| 10 | 上帝x視角 | 逆天瘋人院 | 775,135 |
플록스01 서버 - 길드 분포
플록스02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 超級小惡魔 | 逆天瘋人院a | 755,004 |
| 2 | 把錢拿來 | 逆天瘋人院a | 695,049 |
| 3 | 丹妃 | 逆天瘋人院a | 669,927 |
| 4 | 什麼都沒有 | 逆天瘋人院a | 627,652 |
| 5 | 鼬鼠 | 逆天瘋人院a | 582,563 |
| 6 | 秘影 | 逆天瘋人院a | 561,092 |
| 7 | 貼心背後靈 | 逆天瘋人院a | 557,640 |
| 8 | 我是東巴的汪汪 | 逆天瘋人院P | 555,346 |
| 9 | 肴肴 | 逆天瘋人院a | 552,423 |
| 10 | 真好運a | 逆天瘋人院a | 547,681 |
플록스02 서버 - 길드 분포