🧭 서버별 전투력 TOP10 & 길드 분포(30위까지) (2026-03-03 기준)
로하01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 賀甲雞屁股 | 正義集團 | 769,995 |
| 2 | 巽巽 | 正義集團 | 757,385 |
| 3 | 舞舞兒 | 正義集團 | 625,604 |
| 4 | 阿涔涔 | 正義集團 | 595,310 |
| 5 | HakkabensiR | 正義集團 | 587,532 |
| 6 | 低能鵝低能鵝低能 | 正義集團 | 578,618 |
| 7 | DD地瓜球 | 正義集團 | 552,841 |
| 8 | 櫻花蝦 | 正義集團 | 551,944 |
| 9 | 下不了手 | 正義集團 | 549,856 |
| 10 | 少爺糊塗阿 | 正義集團 | 520,186 |
로하01 서버 - 길드 분포
몬트1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 그라프 | 쌈닭 | 770,387 |
| 2 | 유이시스 | 마이웨이 | 762,364 |
| 3 | 쿠스 | 쌈닭 | 762,147 |
| 4 | 뚱별 | 쌈닭 | 753,235 |
| 5 | 소닉 | 쌈닭 | 750,331 |
| 6 | 죽탱이 | 쌈닭 | 741,939 |
| 7 | 이래귤러 | 쌈닭 | 741,462 |
| 8 | 범랑 | 쌈닭 | 699,048 |
| 9 | 담뷰 | 쌈닭 | 692,538 |
| 10 | 비호 | 쌈닭 | 673,470 |
몬트1 서버 - 길드 분포
몬트2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 그린스톤 | 기사 | 714,208 |
| 2 | marvin | 기사 | 681,524 |
| 3 | 티샤난 | 기사 | 668,559 |
| 4 | 디디v | 기사 | 628,880 |
| 5 | 잠들라 | 기사 | 614,576 |
| 6 | 약점 | 기사 | 604,520 |
| 7 | ID포스 | 기사 | 570,911 |
| 8 | 암살 | 기사 | 562,905 |
| 9 | 자캔 | 기사 | 555,684 |
| 10 | 정인 | 기사 | 544,597 |
몬트2 서버 - 길드 분포
몬트3 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 레안 | 와드 | 750,851 |
| 2 | A랑에 | 냐미꼬꼬 | 742,622 |
| 3 | 환불 | 와드 | 728,565 |
| 4 | 로랑페리에 | 냐미꼬꼬 | 726,614 |
| 5 | 꾸로 | 냐미꼬꼬 | 686,658 |
| 6 | 홈런 | 무길드 | 662,938 |
| 7 | 무짱 | 와드 | 654,479 |
| 8 | 용쌈 | 와드 | 654,356 |
| 9 | I극락I | 와드 | 642,892 |
| 10 | 득운 | 와드 | 637,713 |
몬트3 서버 - 길드 분포
몬트4 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 꿈같은리듬 | 골든나이트 | 538,349 |
| 2 | 윤아윤아 | 일루션 | 533,190 |
| 3 | 황해 | 일루션 | 512,724 |
| 4 | 중후한울프 | 황금 | 501,313 |
| 5 | 십이지신 | 무길드 | 500,898 |
| 6 | N사공 | 일루션 | 489,510 |
| 7 | 앙고라닝 | 일루션 | 480,907 |
| 8 | N씨아 | 일루션 | 461,365 |
| 9 | 단비소리 | 일루션 | 459,876 |
| 10 | 카레이서 | 일루션 | 454,097 |
몬트4 서버 - 길드 분포
아인호른1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 암놈 | PrimeMAX | 783,642 |
| 2 | 슈야 | PrimeMAX | 779,883 |
| 3 | 엔잴 | PrimeMAX | 779,552 |
| 4 | 월단 | PrimeMAX | 777,022 |
| 5 | 제이슨헤이즈 | PrimeMAX | 770,420 |
| 6 | 라인 | PrimeMAX | 758,971 |
| 7 | 테이저 | PrimeMAX | 749,090 |
| 8 | 엔젤 | PrimeMAX | 736,562 |
| 9 | 신비 | PrimeMAX | 730,638 |
| 10 | 키키 | PrimeMAX | 716,659 |
아인호른1 서버 - 길드 분포
아인호른2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 김솔로 | 공존 | 780,004 |
| 2 | 진주S | 공존 | 766,184 |
| 3 | 레시 | 공존 | 720,230 |
| 4 | 메가데스 | 공존 | 717,673 |
| 5 | 오야g | 공존 | 691,687 |
| 6 | 재벌 | 공존 | 682,121 |
| 7 | 동래파전 | 공존 | 665,338 |
| 8 | 천공주 | 공존 | 649,230 |
| 9 | 빠삐용 | 공존 | 647,817 |
| 10 | 입술 | 공존 | 620,227 |
아인호른2 서버 - 길드 분포
에도네01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 낄탱그리 | 저주 | 678,724 |
| 2 | 言來如此 | 神域 | 587,834 |
| 3 | 소살마 | 저주 | 565,860 |
| 4 | 적매화 | 저주 | 544,359 |
| 5 | 一夜騎 | 神域 | 537,119 |
| 6 | 多多綠OvO | 神域 | 531,423 |
| 7 | 奧雷德 | 神域 | 524,174 |
| 8 | 轟轟龍龍 | 저주 | 521,845 |
| 9 | 관계자 | 저주 | 502,741 |
| 10 | 스카읏 | 저주 | 494,467 |
에도네01 서버 - 길드 분포
에톤1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 악마교관 | K빌런 | 771,468 |
| 2 | 신검 | K빌런 | 759,671 |
| 3 | N주공 | K빌런 | 752,467 |
| 4 | 순단 | K빌런 | 749,037 |
| 5 | 평택 | K빌런 | 743,604 |
| 6 | 돌깡패 | K빌런 | 740,660 |
| 7 | CB걸면D저 | K빌런 | 733,561 |
| 8 | 무사마씸 | K빌런 | 729,125 |
| 9 | 삼보 | K빌런 | 725,815 |
| 10 | 켄시 | K빌런 | 716,214 |
에톤1 서버 - 길드 분포
에톤2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 상록수 | 멸혼 | 733,513 |
| 2 | 조운무쌍 | 멸혼 | 679,224 |
| 3 | 슈단 | 멸혼 | 665,500 |
| 4 | 곤지암패밀리 | 픽스 | 643,424 |
| 5 | 청솔 | 멸혼 | 620,163 |
| 6 | 토우지 | 멸혼 | 602,894 |
| 7 | 보단 | 멸혼 | 586,822 |
| 8 | 주유무쌍 | 멸혼 | 582,535 |
| 9 | 토너먼트 | 멸혼 | 568,426 |
| 10 | 담락 | 픽스 | 566,164 |
에톤2 서버 - 길드 분포
온01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 苗疆殺人蛙 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 773,296 |
| 2 | 祥瑞西至 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 773,032 |
| 3 | 看見來福咬常威 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 756,538 |
| 4 | Kira大和 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 750,820 |
| 5 | 乾杯 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 687,167 |
| 6 | 看到常威打來福 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 684,060 |
| 7 | Diao硬 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 680,137 |
| 8 | 波波鼠 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 668,458 |
| 9 | 米雪 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 635,722 |
| 10 | Lacus克萊茵 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 608,121 |
온01 서버 - 길드 분포
온02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 雪清德 | 十兄弟 | 729,408 |
| 2 | 賊凱瑞 | 十兄弟 | 683,745 |
| 3 | o깽단o | 무길드 | 672,355 |
| 4 | 粉穗姓武則 | 十兄弟 | 666,718 |
| 5 | 危機 | 十兄弟 | 649,733 |
| 6 | 超愛舔的壞女孩 | 十兄弟 | 643,167 |
| 7 | 小珺主 | 十兄弟 | 632,066 |
| 8 | 豪弟 | 十兄弟 | 631,860 |
| 9 | TAKESIPON | 十兄弟 | 631,512 |
| 10 | 大力三 | 十兄弟 | 621,922 |
온02 서버 - 길드 분포
온03 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | lIIllIlIl | 神經病院 | 683,291 |
| 2 | 超派種馬 | 神經病院 | 678,775 |
| 3 | 홍련태사 | 올림픽 | 642,401 |
| 4 | 超級小惡魔 | 逆天瘋人院I | 621,189 |
| 5 | 哥哥保護你 | 神經病院 | 596,871 |
| 6 | acctv | 무길드 | 573,288 |
| 7 | 펠레 | 올림픽 | 564,991 |
| 8 | 토레스 | 올림픽 | 555,474 |
| 9 | 柒玥飄飄 | 神經病院 | 512,104 |
| 10 | 미니피그 | 올림픽 | 508,617 |
온03 서버 - 길드 분포
카이논1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 저금통이 | 바카라 | 520,259 |
| 2 | 바울섬 | 더킹 | 519,294 |
| 3 | 엠마오 | 엠마우스 | 512,434 |
| 4 | 동내형 | PinkLove | 473,477 |
| 5 | 젤리피그 | 바카라 | 459,517 |
| 6 | Ekko | 땅개 | 454,883 |
| 7 | 파동이 | 더킹 | 453,193 |
| 8 | 경이로운 | 득템왕 | 424,524 |
| 9 | 켄시후 | HOPE | 423,411 |
| 10 | 어셰 | 바카라 | 414,883 |
카이논1 서버 - 길드 분포
카이논2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | v마녀v | ssvvss | 658,856 |
| 2 | 알브 | 무길드 | 559,433 |
| 3 | 여리i | woori | 544,782 |
| 4 | 삼양동대장간 | 백랑 | 544,459 |
| 5 | 행복검 | 무길드 | 535,991 |
| 6 | 마력칸 | 사국 | 530,900 |
| 7 | 톤켄 | 사국 | 530,173 |
| 8 | 페인트맨 | 무길드 | 520,235 |
| 9 | 시행착오 | Wind | 518,981 |
| 10 | Deal | 하나둘셋넷 | 515,896 |
카이논2 서버 - 길드 분포
플록스01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 逸羽 | 逆天瘋人院 | 786,668 |
| 2 | 暮光奈奈 | 逆天瘋人院 | 776,239 |
| 3 | 燹鎏 | 逆天瘋人院 | 775,431 |
| 4 | 炫神 | 逆天瘋人院 | 761,709 |
| 5 | 福運 | 逆天瘋人院 | 752,739 |
| 6 | 金歡喜 | 逆天瘋人院 | 752,275 |
| 7 | 上帝x視角 | 逆天瘋人院 | 750,606 |
| 8 | 宙斯視角 | 逆天瘋人院 | 748,716 |
| 9 | 懷心 | 逆天瘋人院 | 738,760 |
| 10 | 晨星視角 | 逆天瘋人院 | 738,076 |
플록스01 서버 - 길드 분포
플록스02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 煉獄視角 | 逆天瘋人院a | 655,850 |
| 2 | 墨寒 | 逆天瘋人院a | 605,016 |
| 3 | 什麼都沒有 | 逆天瘋人院a | 573,202 |
| 4 | 星空奈奈 | 逆天瘋人院a | 541,269 |
| 5 | 秘影 | 무길드 | 538,689 |
| 6 | 鼬鼠 | 逆天瘋人院a | 498,347 |
| 7 | 花月靜 | 逆天瘋人院a | 496,320 |
| 8 | KANO飛想 | 逆天瘋人院a | 487,002 |
| 9 | 菲拉洛 | 逆天瘋人院a | 480,559 |
| 10 | 沙拉 | 逆天瘋人院a | 474,725 |
플록스02 서버 - 길드 분포