🧭 서버별 전투력 TOP10 & 길드 분포(30위까지) (2026-04-14 기준)
로하01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 巽巽 | 正義集團 | 787,101 |
| 2 | 刀劍Blue | 正義集團 | 652,846 |
| 3 | HakkabensiR | 正義集團 | 621,957 |
| 4 | 阿涔涔 | 正義集團 | 619,728 |
| 5 | 低能鵝低能鵝低能 | 正義集團 | 597,188 |
| 6 | 櫻花蝦 | 正義集團 | 566,184 |
| 7 | KANO飛想 | 神話逍遙閣 | 554,165 |
| 8 | 低水川石 | 正義集團 | 550,285 |
| 9 | 吻仔魚 | 正義集團 | 550,164 |
| 10 | 少爺糊塗阿 | 正義集團 | 542,232 |
로하01 서버 - 길드 분포
몬트1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 쿠스 | K히어로 | 816,674 |
| 2 | 슈야 | PrimeARK | 813,086 |
| 3 | 파열 | PrimeARK | 808,952 |
| 4 | 소닉 | K히어로 | 805,129 |
| 5 | 라인 | PrimeARK | 804,459 |
| 6 | 삼보 | K히어로 | 801,411 |
| 7 | 그라프 | K히어로 | 796,993 |
| 8 | 엔잴 | PrimeARK | 793,314 |
| 9 | 죽탱이 | K히어로 | 792,926 |
| 10 | 뚱별 | K히어로 | 789,815 |
몬트1 서버 - 길드 분포
몬트2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 약점 | 청홍단 | 622,897 |
| 2 | 연기 | 홍새 | 552,418 |
| 3 | 아예 | 놀이동산 | 542,681 |
| 4 | 인보이스 | 포레스트 | 510,541 |
| 5 | 뉴노멀 | 조직 | 507,005 |
| 6 | 바탕 | 포레스트 | 504,600 |
| 7 | 지능순 | 토리안 | 502,608 |
| 8 | 미물 | 무길드 | 498,625 |
| 9 | 광분이 | 놀이동산 | 493,091 |
| 10 | 하늘s | 호른황소길드 | 486,093 |
몬트2 서버 - 길드 분포
몬트3 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 환불 | 하수인 | 750,776 |
| 2 | 찾잔 | 하수인 | 712,152 |
| 3 | 용쌈 | 하수인 | 708,578 |
| 4 | 알파 | 하수인 | 629,113 |
| 5 | 다엘보스 | 하수인 | 627,448 |
| 6 | 귀천 | 하수인 | 623,283 |
| 7 | 화끈이 | 하수인 | 570,706 |
| 8 | 곰탱이푸 | 무길드 | 569,410 |
| 9 | 아레스Ares | 와드 | 568,516 |
| 10 | 품격 | 이자뿌쓰요 | 567,610 |
몬트3 서버 - 길드 분포
몬트4 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 로랑페리에 | 냐미꼬꼬 | 763,630 |
| 2 | A랑에 | 냐미꼬꼬 | 753,182 |
| 3 | 꾸로 | 냐미꼬꼬 | 733,949 |
| 4 | 홈런 | 냐미꼬꼬 | 713,557 |
| 5 | 나이스온 | 냐미꼬꼬 | 602,483 |
| 6 | 홍천 | 냐미꼬꼬 | 589,654 |
| 7 | 탕웨이 | 총독부 | 572,543 |
| 8 | 링링잉 | 냐미꼬꼬 | 551,887 |
| 9 | 꿈같은리듬 | 골든나이트 | 549,668 |
| 10 | 뉴펩시 | 냐미꼬꼬 | 544,001 |
몬트4 서버 - 길드 분포
아인호른1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | Diao硬 | Hound | 689,877 |
| 2 | 음주꼴통 | 돌진 | 666,359 |
| 3 | 똥갓 | 비상개업 | 599,628 |
| 4 | 저주가흐르네여 | 비트XRP | 575,392 |
| 5 | EFETE | 비트XRP | 557,015 |
| 6 | 아리바이오 | 비트XRP | 546,014 |
| 7 | 소룩스 | 비트XRP | 537,975 |
| 8 | N사공 | 나열 | 502,065 |
| 9 | 위즈 | 비트XRP | 494,313 |
| 10 | Zi존활잽이 | AttzcK | 491,872 |
아인호른1 서버 - 길드 분포
아인호른2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 오야g | 수암봉 | 718,806 |
| 2 | 하늘v | 오딧세이 | 597,742 |
| 3 | s오야지s | 수암봉 | 559,091 |
| 4 | 여리i | 오딧세이 | 557,438 |
| 5 | q댕이p | 바람따라 | 541,384 |
| 6 | 칼깊수키 | 오딧세이 | 536,200 |
| 7 | 나는말순이 | 바람따라 | 534,536 |
| 8 | 빙설 | 한계령 | 531,604 |
| 9 | 겸이 | 오딧세이 | 513,142 |
| 10 | 서울랜드 | 일도양단 | 511,685 |
아인호른2 서버 - 길드 분포
에도네01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 낄탱그리 | 저주 | 727,343 |
| 2 | 곤지암패밀리 | 픽스 | 702,171 |
| 3 | 言來如此 | 神域 | 624,472 |
| 4 | 담락 | 저주 | 606,456 |
| 5 | 多多綠OvO | 神域 | 601,349 |
| 6 | 적매화 | 저주 | 591,704 |
| 7 | i후니i | 픽스 | 589,959 |
| 8 | 奧雷德 | 神域 | 580,647 |
| 9 | 록스D지벡 | 픽스 | 579,065 |
| 10 | 소살마 | 저주 | 573,357 |
에도네01 서버 - 길드 분포
에톤1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 이래귤러 | AtroX | 756,490 |
| 2 | 삼파 | AtroX | 674,289 |
| 3 | 카드깡 | AtroX | 590,748 |
| 4 | 평강 | AtroX | 580,053 |
| 5 | 미미디디 | AtroX | 546,405 |
| 6 | 온수장판 | 무길드 | 531,376 |
| 7 | 순댕이 | AtroX | 530,920 |
| 8 | v로딩v | AtroX | 510,118 |
| 9 | 귀폭 | 천지 | 498,482 |
| 10 | 거상군 | AtroX | 494,728 |
에톤1 서버 - 길드 분포
에톤2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 상록수 | 멸혼 | 776,508 |
| 2 | 조운무쌍 | 멸혼 | 733,331 |
| 3 | 슈단 | 멸혼 | 700,506 |
| 4 | 풍뢰검 | 멸혼 | 672,307 |
| 5 | 토우지 | 멸혼 | 647,793 |
| 6 | 청솔 | 멸혼 | 645,009 |
| 7 | 토너먼트 | 멸혼 | 621,047 |
| 8 | 보단 | 멸혼 | 608,062 |
| 9 | 주유무쌍 | 멸혼 | 586,830 |
| 10 | 꿍쑤꿍쑤 | 멸혼 | 583,738 |
에톤2 서버 - 길드 분포
온01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 大天使視角 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 779,326 |
| 2 | 大惡魔視角 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 778,604 |
| 3 | 夜刀神極 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 762,365 |
| 4 | 波波鼠 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 747,160 |
| 5 | 霹靂拉拉波波莉娜 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 731,727 |
| 6 | 乾杯 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 704,820 |
| 7 | 看到常威打來福 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 701,904 |
| 8 | 惡魔視角 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 677,097 |
| 9 | 夜刀神零 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 660,964 |
| 10 | 吻得太逼機 | 吳麗萍好像搭丟賽 | 629,549 |
온01 서버 - 길드 분포
온02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 雪清德 | 十兄弟 | 765,591 |
| 2 | 賊凱瑞 | 十兄弟 | 711,906 |
| 3 | 粉穗姓武則 | 十兄弟 | 693,521 |
| 4 | 危機 | 十兄弟 | 688,779 |
| 5 | 豪弟 | 十兄弟 | 680,900 |
| 6 | TAKESIPON | 十兄弟 | 672,654 |
| 7 | 小珺主 | 十兄弟 | 666,454 |
| 8 | 大力三 | 十兄弟 | 653,455 |
| 9 | 超愛舔的壞女孩 | 十兄弟 | 650,601 |
| 10 | 小王 | 十兄弟 | 599,494 |
온02 서버 - 길드 분포
온03 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | lIIllIlIl | 神經病院 | 729,482 |
| 2 | 舞舞兒 | 神經病院 | 723,243 |
| 3 | 코모스 | 뽕뽕뿡 | 710,763 |
| 4 | 보살님 | 뽕뽕뿡 | 607,911 |
| 5 | 王玄 | 十八天 | 559,735 |
| 6 | 柒玥飄飄 | 神經病院 | 545,410 |
| 7 | 我是東巴的汪汪 | 神經病院 | 537,275 |
| 8 | 怕跑少年 | 神經病院 | 535,918 |
| 9 | 米其林 | 十八天 | 517,774 |
| 10 | 乂飄雪 | 神經病院 | 515,223 |
온03 서버 - 길드 분포
카이논1 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 아키S | 공존 | 794,526 |
| 2 | 레안 | 공존 | 788,397 |
| 3 | 레시 | 공존 | 774,462 |
| 4 | 진주S | 공존 | 772,946 |
| 5 | 메가데스 | 공존 | 753,822 |
| 6 | 그린스톤 | 불꽃 | 745,883 |
| 7 | 천공주 | 공존 | 741,176 |
| 8 | 무짱 | 공존 | 729,001 |
| 9 | 하늘w | 공존 | 699,438 |
| 10 | I극락I | 공존 | 696,251 |
카이논1 서버 - 길드 분포
카이논2 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | o깽단o | 기사 | 729,675 |
| 2 | 무결 | 기사 | 691,832 |
| 3 | 디디v | 기사 | 682,659 |
| 4 | 잠들라 | 기사 | 652,062 |
| 5 | ID포스 | 기사 | 596,944 |
| 6 | 개백 | 올림픽 | 592,221 |
| 7 | 암살 | 기사 | 587,294 |
| 8 | 토레스 | 올림픽 | 586,761 |
| 9 | 알브 | 투움바켄치밥 | 586,075 |
| 10 | 자캔 | 기사 | 582,438 |
카이논2 서버 - 길드 분포
플록스01 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 渡兒 | 逆天瘋人院 | 787,445 |
| 2 | 賀甲雞屁股 | 逆天瘋人院 | 783,946 |
| 3 | 宙斯視角 | 逆天瘋人院 | 783,760 |
| 4 | 燹鎏 | 逆天瘋人院 | 782,532 |
| 5 | 炫神 | 逆天瘋人院 | 778,323 |
| 6 | 苗疆殺人蛙 | 逆天瘋人院 | 777,693 |
| 7 | 祥瑞東至 | 逆天瘋人院 | 773,618 |
| 8 | 祥瑞西至 | 逆天瘋人院 | 771,916 |
| 9 | 福運 | 逆天瘋人院 | 769,553 |
| 10 | 懷心 | 逆天瘋人院 | 765,699 |
플록스01 서버 - 길드 분포
플록스02 서버 - 전투력 TOP 10
| 순위 | 캐릭터명 | 길드명 | 전투력 |
| 1 | 超級小惡魔 | 逆天瘋人院a | 708,477 |
| 2 | 超派種馬 | 逆天瘋人院a | 708,033 |
| 3 | 煉獄視角 | 逆天瘋人院a | 675,089 |
| 4 | 把錢拿來 | 逆天瘋人院a | 641,486 |
| 5 | 什麼都沒有 | 逆天瘋人院a | 594,413 |
| 6 | 丹妃 | 逆天瘋人院a | 585,237 |
| 7 | 開始即結束 | 逆天瘋人院a | 547,311 |
| 8 | 鼬鼠 | 逆天瘋人院a | 542,156 |
| 9 | 貼心背後靈 | 逆天瘋人院a | 527,903 |
| 10 | 肴肴 | 逆天瘋人院a | 523,418 |
플록스02 서버 - 길드 분포