| 순위 | 길드명 (서버명) | 평균 전투력 (상위 5명) | 상위 5명 정보 |
|---|---|---|---|
| 1 | PrimeMAX (아인호른1) | 740,568 | 슈야 (754,397) 암놈 (752,468) 엔잴 (741,498) 월단 (734,189) 제이슨헤이즈 (720,290) |
| 2 | PrimeMAD (몬트1) | 718,912 | 뽕뽕뽕뿡뽕뽕 (725,922) 그라프 (725,550) 유이시스 (722,327) 송충이 (713,751) 뚱별 (707,009) |
| 3 | 兄弟們進城 (플록스01) | 717,216 | 逸羽 (735,464) 暮光奈奈 (724,200) 炫神 (720,321) 懷心 (716,401) 金歡喜 (689,694) |
| 4 | 逆天瘋人院 (카이논1) | 716,735 | 賀甲雞屁股 (726,935) 上帝x視角 (725,625) 天使視角 (716,677) 燹鎏 (708,183) 晨星視角 (706,257) |
| 5 | 흑랑 (카이논2) | 702,709 | 악마교관 (746,628) 삼보 (717,934) 무사마씸 (698,494) 샴바 (678,103) v마녀v (672,388) |
| 6 | 吳麗萍好像搭丟賽 (온01) | 695,506 | 苗疆殺人蛙 (725,995) 祥瑞西至 (723,172) Kira大和 (700,672) 金滿貫寶寶 (700,435) 星夢 (627,258) |
| 7 | Jesus (카이논1) | 687,007 | CB걸면D저 (707,810) 질풍 (704,443) 신검 (704,095) 꿀봉이 (676,675) 재벌 (642,013) |
| 8 | 일루션 (몬트4) | 669,337 | N주공 (706,642) 평택 (703,740) 돌깡패 (681,750) N오공 (651,397) N비비 (603,158) |
| 9 | 공존 (아인호른2) | 655,794 | 김솔로 (699,067) 천우진 (668,558) 메가데스 (655,595) 레시 (645,091) 빠삐용 (610,659) |
| 10 | 十兄弟 (온02) | 629,659 | 雪清德 (674,024) 賊凱瑞 (644,735) 危機 (626,819) 超愛舔的壞女孩 (614,696) 小珺主 (588,023) |
| 11 | 기사 (몬트3) | 627,553 | 황제 (691,912) marvin (652,057) 슈단 (638,951) 디디v (590,450) 보단 (564,393) |
| 12 | 와드 (몬트3) | 608,658 | 레안 (719,938) 용쌈 (611,824) 귀천 (605,846) 김우빈 (562,144) 흑왕궁 (543,539) |
| 13 | PrimeARK (에톤1) | 595,979 | 키키 (690,984) 차단 (605,060) 처단 (564,370) 주유 (563,734) 헤모스 (555,747) |
| 14 | 正義集團 (로하01) | 585,492 | 巽巽 (706,329) He低斯 (588,219) 阿涔涔 (576,673) 低雪刃親 (537,337) 櫻花蝦 (518,902) |
| 15 | 멸혼 (몬트4) | 566,015 | 조운무쌍 (626,834) 청솔 (591,928) 유일시스 (570,139) 품격 (538,358) 아씨 (502,815) |
| 16 | 바이낸스 (몬트2) | 559,002 | 약점 (646,334) 무짱 (565,622) 사빈이 (554,475) 칼깊수키 (531,595) 득운 (496,984) |
| 17 | 저주 (몬트3) | 554,092 | 낄탱그리 (655,848) 홍련태사 (588,837) 쓰래빠질질 (525,102) 홍천 (516,615) 소살마 (484,057) |
| 18 | 냐미꼬꼬 (몬트3) | 535,090 | 꾸로 (609,422) 나이스온 (566,770) 카이도 (519,455) 뉴펩시 (514,353) 펩시 (465,449) |
| 19 | 逆天瘋人院a (플록스02) | 526,845 | 低語 (590,455) 星空奈奈 (536,804) 什麼都沒有 (509,009) 哥哥保護你 (506,424) 暖暖蛇 (491,532) |
| 20 | 虛擬幻境 (에도네01) | 496,479 | 冷雨夜 (695,107) 美女Janet (494,118) 轟轟龍龍 (468,955) 肥熊寶寶 (416,544) 飛天喵 (407,669) |
| 21 | 성영기 (몬트4) | 491,240 | 빵순이 (550,185) 알파 (511,738) 허니밥 (507,599) 이켠 (457,025) 신화s (429,651) |
| 22 | 兄弟們進城II (플록스01) | 490,418 | 超派種馬 (619,577) 特洛伊木馬 (477,130) Franks (476,575) 刀槍藍 (443,968) 喬治白 (434,838) |
| 23 | PrimeACE (몬트1) | 487,670 | 배단팥 (509,103) 몽지람 (491,214) 짹짹 (485,570) 도하_ (479,328) 뼈맞았어잠시만 (473,137) |
| 24 | 사국 (카이논2) | 480,006 | 마력칸 (527,047) 무무린이 (481,515) 톤켄 (478,471) 노을 (469,607) 넉아웃 (443,390) |
| 25 | 픽스 (에톤2) | 477,460 | 곤지암패밀리 (571,555) 록스D지벡 (464,894) i후니i (452,656) 템플러 (451,683) 귤락 (446,512) |
| 26 | 神域 (에도네01) | 476,647 | 言來如此 (536,082) 一夜騎 (480,921) 多多綠OvO (471,799) 只為妳著迷 (447,623) 樂宇哥 (446,811) |
| 27 | 夜夜笙歌 (플록스01) | 475,482 | 達聞西 (535,403) 梓藤 (506,868) 無雙表姑媽 (451,830) 靜修 (447,482) 奧斯卡入圍男主角 (435,828) |
| 28 | 비트XRP (카이논2) | 468,199 | 아리바이오 (498,156) EFETE (492,890) 소룩스 (492,138) 삼체 (440,920) 저주가흐르네 (416,890) |
| 29 | 올림픽 (카이논2) | 465,830 | 펠레 (556,293) 토레스 (524,722) 미니피그 (483,008) 테스형 (422,671) 진풍 (342,458) |
| 30 | 一二三四 (온03) | 464,810 | lIIllIlIl (584,822) 秘影 (486,956) 柒玥飄飄 (449,287) 乂飄雪 (443,621) 花蟹 (359,364) |
| 31 | 逆天瘋人院I (플록스02) | 463,135 | 超級小惡魔 (555,259) 真好運a (462,860) 肴肴 (443,267) 神稻 (434,859) 霸氣縱橫 (419,432) |
| 32 | 바람따라 (아인호른2) | 461,082 | q댕이p (499,167) 나는말순이 (482,747) 소식돼지티비 (449,719) 젤리피그 (443,966) 레드산적 (429,809) |
| 33 | 參樓 (온01) | 436,423 | 我姓張囂張的張 (488,534) 金滿意寶寶 (462,670) 黑妹 (450,750) 寂寞如雪 (394,686) 慕容玄華 (385,473) |
| 34 | 吳麗萍搭丟賽賽 (온01) | 431,152 | 雷夢 (438,846) 逐風者 (435,739) 黑閃 (433,006) 西門吹氣球 (426,437) 初聽不知曲中意 (421,730) |
| 35 | 綠蔭之冠 (플록스01) | 427,507 | Fat老爹的龍 (477,607) 戰火無情 (470,133) Fat安老爹的龍 (447,860) 搖滾土豆仔 (381,783) 荳子 (360,153) |
| 36 | 十兄弟六 (온02) | 424,284 | 貝才示申 (454,258) 金萱二十七 (421,851) 東禪月 (420,109) 陳陳 (413,834) 魔豆嗨牙哭 (411,367) |
| 37 | AtroX (몬트1) | 422,900 | 거상군 (458,839) 지구방위대 (453,130) 품바 (442,033) 콜드브류 (382,898) 이름돌리도 (377,601) |
| 38 | 일도양단 (아인호른2) | 421,080 | 서울랜드 (487,822) 축복핑 (476,072) 진토닉 (417,077) 타짜 (369,939) 일단치고뛰어 (354,491) |
| 39 | 놀이동산 (몬트2) | 419,207 | 아예 (528,779) 광분이 (456,088) 어예 (381,198) 카운터매직 (368,517) 흑서 (361,451) |
| 40 | 已購買小孩愛吃 (온01) | 418,820 | 賴柏宏 (443,771) 良民 (428,144) 佐藤千隼 (413,709) 唉呦喂啊 (407,709) 洪爸 (400,765) |
| 41 | 나라 (에톤2) | 414,303 | 파이어족 (510,305) 세라프 (452,249) 행당 (410,726) 타투 (350,897) ID파천 (347,338) |
| 42 | LeTiTia (온02) | 412,661 | 狄歌噬倪 (473,102) 泠烽 (429,416) 東君 (425,433) 車水馬如龍 (414,648) 天父 (320,705) |
| 43 | 백랑 (카이논1) | 410,126 | 저금통이 (504,292) 베테랑 (413,000) 처키 (397,523) 쑤니와니 (382,974) 갓흥민 (352,839) |
| 44 | 포레스트 (아인호른2) | 401,483 | 인보이스 (456,992) 바탕 (433,031) 판단의이화 (382,341) 볼트 (369,501) 라디칸스 (365,550) |
| 45 | 神話逍遙閣 (로하01) | 398,213 | 情起緣滅 (451,483) 招惹月色 (428,898) 帥氣a臭寶 (421,342) 亮金金 (366,596) 偉豪 (322,748) |
| 46 | 오늘뭐먹지 (몬트2) | 396,969 | 안대표 (448,825) Zi존활잽이 (446,986) 연발사격 (397,888) 탱탱잉 (393,356) 유흥 (297,790) |
| 47 | 오딧세이 (아인호른2) | 391,961 | 겸이 (425,054) 간장게장 (398,684) 바이샷 (385,209) 보성 (380,589) 지미a (370,268) |
| 48 | 브이아이피 (에톤2) | 387,882 | 추령천 (467,868) 베놈 (429,111) 동행 (384,312) 이프리 (357,051) 두부siri (301,067) |
| 49 | 三國 (플록스01) | 385,495 | 血滴子 (445,731) 明昌 (406,560) 水地比 (386,766) 水世界 (361,624) 破皮大師 (326,795) |
| 50 | 드래곤나이트 (에톤1) | 385,361 | 치우천왕 (440,362) 금붕어 (405,677) 침묵의사신 (392,270) 백매화 (354,081) 피노 (334,413) |
| 51 | 홍새 (몬트2) | 372,166 | 연기 (495,269) 도주 (392,375) 뜨라이 (346,635) 쿠로미 (317,780) 홀킹 (308,771) |
| 52 | 망곰 (카이논2) | 370,394 | 절명 (419,873) 망그러진토끼 (391,530) 슈뿌뿌 (368,346) 망그러진고옴 (362,193) 케스커 (310,029) |
| 53 | 大賭養家 (온01) | 365,550 | 艸千子 (375,383) 七公 (375,240) 唉呦馬真香 (370,829) 小老公 (355,679) 把我阿嬤還給我 (350,620) |
| 54 | 기사단 (몬트3) | 364,637 | 과탄산소다 (404,102) 원한령 (371,017) 워윅 (369,750) 다자바 (351,405) 호법 (326,913) |
| 55 | 템빨 (에톤1) | 360,573 | 태디 (384,049) 영단 (378,722) 열혈 (376,391) 시바 (335,586) 바케쓰 (328,119) |
| 56 | OnlyYou (에톤1) | 358,935 | 꽃블리 (448,798) 하이 (375,528) 한예쁨 (364,061) 인천연수동 (323,799) S리아 (282,490) |
| 57 | 文家後援會 (에도네01) | 353,940 | 溺水的母豬 (433,174) 三個背影的故事 (342,762) 開心小農夫 (341,051) 卡咘奇諾 (330,850) 焦鹽瑪奇朵 (321,865) |
| 58 | 토리안 (몬트2) | 344,013 | 지능순 (443,828) 독가시 (371,313) 만쉐이 (319,602) 하니발 (294,661) 노정신 (290,662) |
| 59 | 十八天 (온03) | 343,250 | 米其林 (438,497) 魔術卡 (369,236) 來都來了 (306,812) 阮經天硬明天 (302,937) Andy (298,766) |
| 60 | 海納百川 (플록스02) | 340,774 | 阿茲卡 (414,301) 紫靈仙子 (348,177) 本宮乏了 (337,008) 拖雷 (332,536) 魔法少女可愛P (271,847) |
| 61 | 月牙閣 (로하01) | 339,186 | 賽林娘 (419,024) 夢一半 (359,119) 奇幻天地 (315,450) 勇之助 (309,621) Q惡貫滿盈Q (292,717) |
| 62 | 레인저 (에톤2) | 336,609 | 링크 (376,954) 야무진 (371,550) Jupiter (332,757) 챔피언 (315,564) 죽빵맨 (286,220) |
| 63 | 英雄血灑江湖路 (로하01) | 336,599 | 歿使者 (407,938) 感恩惜福 (350,688) 北屯第一深情 (314,611) 有喜有樂 (306,818) 悅來悅好 (302,939) |
| 64 | 프랜드 (에톤2) | 334,656 | 두미르 (369,265) 촌놈 (365,588) 다녕아씨 (335,769) 땡구리 (304,791) 가리 (297,866) |
| 65 | Casino (에톤1) | 330,495 | 나도민구 (416,849) 내가민구 (385,229) 라라핑 (300,865) 아기펭귄탕후루 (277,669) 브이몬 (271,861) |
| 66 | 時光飛逝 (에도네01) | 329,847 | 奧雷德 (466,328) 善緣必應 (353,101) 傷盡天下女人心 (303,000) 薩蘭卡 (268,518) 飛天小太陽 (258,290) |
| 67 | 황금 (몬트4) | 329,152 | 중후한울프 (487,348) 십이지신 (468,490) 노땅궁수 (368,555) 그카디 (321,366) 쥐이 (0) |
| 68 | 천지 (에톤1) | 329,072 | Jude (416,948) 코너 (332,170) 마카온 (312,575) 영이 (300,432) 고준희 (283,235) |
| 69 | 肆樓 (온01) | 328,325 | 白日夢 (351,995) 活的精彩 (329,325) JHxxH (327,140) 修但歐塔尼 (318,230) 彗星寶寶 (314,937) |
| 70 | 天狼 (온03) | 325,704 | 打我啊笨蛋 (343,613) 鴻羽驚塵啻鋒魂 (340,927) 噬魂 (334,637) 鴿子 (309,850) GG地瓜球 (299,494) |
| 71 | 쎄라비 (아인호른1) | 314,853 | 양심 (431,621) 순댕이할머니 (323,613) 아프로디테 (277,216) RAONlllNUNU (271,143) 이권 (270,670) |
| 72 | 無影 (플록스02) | 311,657 | 豆子先生 (368,721) 京城武 (360,175) 是誰 (308,461) 冷吱吱 (265,740) 墨子渊 (255,188) |
| 73 | 逆天瘋人院P (플록스02) | 309,546 | 貼心背後靈 (342,722) 什麼攏沒有 (336,823) 老司機y (301,896) 鳥獸 (297,983) 落雨天 (268,308) |
| 74 | 흑염단 (몬트2) | 309,507 | 은하단 (333,262) 설화류 (315,157) 그림 (311,001) 씨펄 (294,392) 구음마녀 (293,722) |
| 75 | 국제시장 (에톤2) | 308,773 | 이즐 (315,619) 페르젠 (311,884) 화계 (310,093) 도선 (309,486) 드카디 (296,782) |
| 76 | Eos後援會 (플록스01) | 305,256 | 一BC一 (421,566) 宅宅 (417,952) 伊斯亞嵐 (370,208) 古小憶 (316,554) 愛挖哩A細 (0) |
| 77 | 繁華幽夢 (로하01) | 299,022 | 奶茶 (337,250) 藍色夕陽 (314,055) AmazingK (310,530) 傑克萊特 (273,719) 殺人奪命 (259,557) |
| 78 | 萬兔水 (온02) | 296,493 | OuuuuuO (304,238) 飛魚 (303,933) 東風白皮 (297,134) 鬼影子 (289,802) 吉伊咖波 (287,356) |
| 79 | 十兄弟三 (온02) | 295,868 | 雪月兔 (326,763) 米迷 (298,629) 酒肉和尚 (287,130) 小布OuO (284,827) o店小二o (281,991) |
| 80 | 中正集團 (로하01) | 293,193 | 赤道 (325,458) 徽章專用 (323,953) 口勿 (309,646) 小森林原萃 (263,008) 達碧姬 (243,900) |
| 81 | 일당백 (아인호른1) | 279,477 | 인형 (382,364) 아마 (380,749) 마을이안전해 (348,342) 라온 (285,929) 구경꾼요 (0) |
| 82 | 언데드 (몬트1) | 268,374 | 솜사탕 (362,685) 뽀샵 (351,618) 우희 (324,306) 노랑 (303,260) 심술 (0) |
| 83 | 카바맥스 (몬트1) | 267,185 | 불멸함대 (367,108) 머라이언 (324,637) 카바액스 (323,760) 계시록 (320,421) 바람의레인저 (0) |
| 84 | 바카라 (카이논1) | 259,345 | 어셰 (396,828) 맨시 (329,086) 콕카 (286,110) 뭘로하나 (284,701) 드립하나 (0) |
| 85 | 마황 (에톤1) | 258,719 | 일어나라 (448,030) 오윤아 (288,931) 이피니 (284,309) 맨드레이크 (272,326) 촤촤 (0) |
| 86 | 天都 (온03) | 256,931 | 火山貓 (284,699) 暗影不良帥 (278,124) KMC天黑 (256,930) 暗夜孤單 (232,557) 小白熊熊 (232,344) |
| 87 | 츄릅 (몬트2) | 256,671 | 홍채 (406,403) 채현찌 (296,222) 거북이 (292,382) 나난난 (288,346) 검호 (0) |
| 88 | 逆天瘋人院II (플록스02) | 251,368 | 希瑤 (366,488) 希肴 (351,184) 悲鳴 (277,625) Mike伊 (261,544) 郭小美 (0) |
| 89 | 언제봤다고 (카이논2) | 249,559 | 언제봤다고 (340,739) 옛날봤다고 (310,906) 지금봤다고 (308,393) 잔혹이 (287,757) 아케혼캡틴 (0) |
| 90 | 拆樓大隊 (온01) | 247,079 | 金駕勇寶寶 (444,621) 金野小寶寶 (417,079) 囍小禧 (373,695) 柳神 (0) 烏漆抹嘿 (0) |
| 91 | 養老閣V (온03) | 241,236 | 煉獄風痕 (281,747) 錢成 (247,006) 純愛戰士 (231,980) 皮卡丘 (225,624) FakerX (219,823) |
| 92 | 빠꾸없다 (몬트1) | 238,868 | 뼛속까지중립 (467,847) 무대뽀 (450,641) 그랑죠 (275,852) 라히오인 (0) 피어슁 (0) |
| 93 | 삶과죽음 (몬트2) | 237,482 | 복서 (310,781) 천거 (299,777) 트라이엄푸 (291,615) 색계 (285,239) 네드라 (0) |
| 94 | 捌號倉庫 (온03) | 231,911 | REWR (238,636) 嘮資蜀道山 (238,569) 香狼金桃 (233,030) EDMs (225,233) 稻畎o (224,087) |
| 95 | 綿羊屋 (에도네01) | 217,970 | 吃兩個便當的孩子 (290,961) 阿醬 (270,597) 北野望 (269,034) 小饅饅 (259,258) 騷包是肉包 (0) |
| 96 | 평창 (에톤2) | 217,179 | 아드벡 (430,754) 우로보로스 (338,161) 평창 (316,982) 트래커 (0) 영양송이 (0) |
| 97 | 이두나 (에톤1) | 165,758 | 하추핑 (281,390) 나라누나 (275,158) 나핑 (272,240) 슈가단 (0) 귀찮핀 (0) |
| 98 | 닝기리 (아인호른1) | 161,354 | 죽천 (272,269) 벰파이어 (271,663) 술과여자를내와라 (262,840) 크로스바 (0) 꼴라이 (0) |
| 99 | 프렌즈 (아인호른2) | 155,137 | 부앙가 (424,154) 장오키 (351,529) 치어스 (0) 시일러 (0) 팅커율 (0) |
| 100 | 孤島奇蹟 (플록스01) | 133,320 | 你濃我濃 (338,473) 奇遇果 (328,129) 金歡熹 (0) 紫川流楓 (0) 歐尼Oni (0) |
※ (서버, 길드) 조합을 하나의 엔트리로 집계하여 상위 5명의 평균 전투력으로 정렬합니다. 무길드/공백/변형 표기는 제외됩니다.