๋ฌธ์ ์์คํ
๊ฐ์ด๋ (์
๋ฐ์ดํธ์๋ฃ:2025.03.24)
๊ฐ์ธ์ ์ผ๋ก ๊ธธ๊ฒ ๋ณด๊ณ ๊ฐ์
์ผ ํฉ๋๋ค. ์กฐ๊ธํ๊ฒ ํ๋ฉด ์๋๋ ์ปจํ
์ธ ..
โฆ ์ ๊ท ์ฑ์ฅ ์ฝํ
์ธ โ๋ฌธ์โ ๊ฐ์
๋ฌธ์์ ๊ณ์ ๋ด ๊ฐ์ ์๋ฒ ์บ๋ฆญํฐ๋ค์ด ๊ณต์ ํ๋ ์ฑ์ฅ ์ฝํ
์ธ ์
๋๋ค.
- 60๋ ๋ฒจ ๋ฌ์ฑ ์ ๋ฌธ์ ๋ฉ๋ด๊ฐ ํ์ฑํ๋ฉ๋๋ค.
- ๊ณต๊ฒฉ / ๋ฐฉ์ด / ๋ณด์กฐ ํนํ ๋ฌธ์ ์ด 3์ข
๋ฅ ์กด์ฌ
- ๋ฌธ์์ ํน์ ๋ ๋ฒจ ๋ฌ์ฑ ์ ํ์ฑํ๋๋ฉฐ, ์น๊ธ์ ํตํด 0๋ฑ๊ธ์์ 1๋ฑ๊ธ์ผ๋ก ๋ณ๊ฒฝ๋์ด ์ฌ์ฉ๋ฉ๋๋ค.
๋ฌธ์๋ช
| ํน์ฑ | ํ์ฑํ ๋ ๋ฒจ |
ํ๊ดด์ ๋ฌธ์ | ๊ณต๊ฒฉ ํนํ ๋ฌธ์ | 60 |
์ํธ์ ๋ฌธ์ | ๋ฐฉ์ด ํนํ ๋ฌธ์ | 80 |
์ถ๋ณต์ ๋ฌธ์ | ๋ณด์กฐ, ๊ณต๊ฒฉ, ๋ฐฉ์ด ํนํ ๋ฌธ์ | 90 |
โฆ ๋ฌธ์ ๊ฐํ
๋ฌธ์์ ์ต๋ 10๋จ๊ณ๊น์ง ๊ฐํํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๋จ๊ณ๋ณ ์ฑ๊ณต ํ๋ฅ ์ด ๋ค๋ฆ
๋๋ค.
๊ฐํ ๋จ๊ณ | ๊ฐํ ํ๋ฅ |
1 | - |
2 | 91% |
3 | 78% |
4 | 65% |
5 | 54% |
6 | 43% |
7 | 35% |
8 | 27% |
9 | 25% |
10 | 25% |
โฆ ๋จ๊ณ๋ณ ๊ฐํ ์ ํ์ ์ฌ๋ฃ ์ ๋ณด (์
๋ฐ์ดํธ ์๋ฃ)
โถ 1๋ฑ๊ธ |
๋ฑ๊ธ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
1๋ฑ๊ธ | 1 | - | - |
1๋ฑ๊ธ | 2 | 220 | - |
1๋ฑ๊ธ | 3 | 240 | - |
1๋ฑ๊ธ | 4 | 270 | - |
1๋ฑ๊ธ | 5 | 300 | - |
1๋ฑ๊ธ | 6 | 320 | - |
1๋ฑ๊ธ | 7 | 350 | - |
1๋ฑ๊ธ | 8 | 380 | - |
1๋ฑ๊ธ | 9 | 410 | - |
1๋ฑ๊ธ | 10 | 430 | - |
โถ 2๋ฑ๊ธ |
๋ฑ๊ธ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
2๋ฑ๊ธ | 1 | - | - |
2๋ฑ๊ธ | 2 | 390 | - |
2๋ฑ๊ธ | 3 | 410 | - |
2๋ฑ๊ธ | 4 | 440 | - |
2๋ฑ๊ธ | 5 | 460 | - |
2๋ฑ๊ธ | 6 | 490 | - |
2๋ฑ๊ธ | 7 | 510 | - |
2๋ฑ๊ธ | 8 | 540 | - |
2๋ฑ๊ธ | 9 | 570 | - |
2๋ฑ๊ธ | 10 | 590 | - |
โถ 3๋ฑ๊ธ |
๋ฑ๊ธ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
3๋ฑ๊ธ | 1 | - | - |
3๋ฑ๊ธ | 2 | 540 | - |
3๋ฑ๊ธ | 3 | 570 | - |
3๋ฑ๊ธ | 4 | 590 | - |
3๋ฑ๊ธ | 5 | 620 | - |
3๋ฑ๊ธ | 6 | 650 | - |
3๋ฑ๊ธ | 7 | 680 | - |
3๋ฑ๊ธ | 8 | 720 | - |
3๋ฑ๊ธ | 9 | 750 | - |
3๋ฑ๊ธ | 10 | 780 | - |
โถ 4๋ฑ๊ธ |
๋ฑ๊ธ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
4๋ฑ๊ธ | 1 | - | - |
4๋ฑ๊ธ | 2 | 590 | 2 |
4๋ฑ๊ธ | 3 | 620 | 3 |
4๋ฑ๊ธ | 4 | 650 | 4 |
4๋ฑ๊ธ | 5 | 680 | 6 |
4๋ฑ๊ธ | 6 | 710 | 7 |
4๋ฑ๊ธ | 7 | 740 | 8 |
4๋ฑ๊ธ | 8 | 770 | 10 |
4๋ฑ๊ธ | 9 | 800 | 12 |
4๋ฑ๊ธ | 10 | 840 | 13 |
โถ 5๋ฑ๊ธ |
๋ฑ๊ธ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
5๋ฑ๊ธ | 1 | - | - |
5๋ฑ๊ธ | 2 | 640 | 3 |
5๋ฑ๊ธ | 3 | 670 | 5 |
5๋ฑ๊ธ | 4 | 700 | 6 |
5๋ฑ๊ธ | 5 | 730 | 8 |
5๋ฑ๊ธ | 6 | 760 | 9 |
5๋ฑ๊ธ | 7 | 800 | 12 |
5๋ฑ๊ธ | 8 | 830 | 14 |
5๋ฑ๊ธ | 9 | 870 | 17 |
5๋ฑ๊ธ | 10 | 900 | 18 |
โฆ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ & ๋ถํด ์ฅ๋น ์ ํ๋ณ ํ๋ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ ์ ๋ณด (์
๋ฐ์ดํธ ์๋ฃ)
๋ฑ๊ธ |
๋ ๋ฒจ ์ ํ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
โถ ๊ณ ๋ (๋ ๋ฒจ์ ํ 70) |
๊ณ ๋ | 70 | 0 | 3 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 1 | 5 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 2 | 5 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 3 | 6 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 4 | 6 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 5 | 7 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 6 | 8 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 7 | 9 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 8 | 9 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 9 | 11 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 10 | 12 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 11 | 13 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 12 | 14 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 13 | 14 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 14 | 15 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 15 | 17 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 16 | 23 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 17 | 29 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 18 | 35 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 19 | 42 | - |
๊ณ ๋ | 70 | 20 | 50 | - |
โถ ๊ณ ๋ (๋ ๋ฒจ์ ํ 90) |
๋ฑ๊ธ |
๋ ๋ฒจ ์ ํ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
๊ณ ๋ | 90 | 0 | 5 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 1 | 7 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 2 | 8 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 3 | 9 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 4 | 10 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 5 | 11 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 6 | 12 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 7 | 14 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 8 | 15 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 9 | 17 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 10 | 20 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 11 | 21 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 12 | 22 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 13 | 23 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 14 | 25 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 15 | 27 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 16 | 32 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 17 | 37 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 18 | 43 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 19 | 50 | - |
๊ณ ๋ | 90 | 20 | 58 | - |
โถ ๊ณ ๋ (๋ ๋ฒจ์ ํ 110) |
๋ฑ๊ธ |
๋ ๋ฒจ ์ ํ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
๊ณ ๋ | 110 | 0 | 10 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 1 | 14 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 2 | 16 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 3 | 18 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 4 | 20 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 5 | 22 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 6 | 24 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 7 | 28 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 8 | 30 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 9 | 34 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 10 | 40 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 11 | 42 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 12 | 44 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 13 | 46 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 14 | 50 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 15 | 54 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 16 | 56 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 17 | 59 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 18 | 64 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 19 | 71 | - |
๊ณ ๋ | 110 | 20 | 79 | - |
โถ ์ ์ค (๋ ๋ฒจ์ ํ 110) |
๋ฑ๊ธ |
๋ ๋ฒจ ์ ํ |
๊ฐํ ๋จ๊ณ |
๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์๊ธ ๋ฌธ์ ๊ฐํ์ |
์ ์ค | 110 | 0 | - | 1 |
์ ์ค | 110 | 1 | - | 2 |
์ ์ค | 110 | 2 | - | 2 |
์ ์ค | 110 | 3 | - | 2 |
์ ์ค | 110 | 4 | - | 2 |
์ ์ค | 110 | 5 | - | 3 |
์ ์ค | 110 | 6 | - | 3 |
์ ์ค | 110 | 7 | - | 3 |
์ ์ค | 110 | 8 | - | 3 |
์ ์ค | 110 | 9 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 10 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 11 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 12 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 13 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 14 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 15 | - | 4 |
์ ์ค | 110 | 16 | - | 5 |
์ ์ค | 110 | 17 | - | 5 |
์ ์ค | 110 | 18 | - | 5 |
์ ์ค | 110 | 19 | - | 5 |
์ ์ค | 110 | 20 | - | 6 |
์ ์ค | 110 | 21 | - | 6 |
์ ์ค | 110 | 22 | - | 7 |
์ ์ค | 110 | 23 | - | 7 |
์ ์ค | 110 | 24 | - | 8 |
์ ์ค | 110 | 25 | - | 9 |
โฆ ๋ฌธ์ ๋ฅ๋ ฅ์น ์ ๋ณด
ํ๊ดด์ ๋ฌธ์ ๋ฅ๋ ฅ์น
1๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ MP | ์ผ๋ฐ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ๋ณด์ค ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 50 | | | | |
Lv2 | 100 | 15 | | | |
Lv3 | 150 | 30 | | | |
Lv4 | 150 | 45 | 15 | | |
Lv5 | 150 | 60 | 30 | | |
Lv6 | 150 | 60 | 45 | 15 | |
Lv7 | 150 | 60 | 60 | 30 | |
Lv8 | 150 | 60 | 60 | 45 | |
Lv9 | 150 | 60 | 60 | 60 | 0.50% |
Lv10 | 150 | 60 | 60 | 60 | 1.00% |
2๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ MP | ์ผ๋ฐ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ๋ณด์ค ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 200 | 60 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv2 | 250 | 90 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv3 | 300 | 120 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv4 | 300 | 150 | 90 | 60 | 1.00% |
Lv5 | 300 | 180 | 120 | 60 | 1.00% |
Lv6 | 300 | 180 | 150 | 90 | 1.00% |
Lv7 | 300 | 180 | 180 | 120 | 1.00% |
Lv8 | 300 | 180 | 180 | 150 | 1.00% |
Lv9 | 300 | 180 | 180 | 180 | 2.00% |
Lv10 | 300 | 180 | 180 | 180 | 3.00% |
3๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ MP | ์ผ๋ฐ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ๋ณด์ค ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 400 | 180 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv2 | 500 | 240 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv3 | 600 | 300 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv4 | 600 | 360 | 240 | 180 | 3.00% |
Lv5 | 600 | 420 | 300 | 180 | 3.00% |
Lv6 | 600 | 420 | 360 | 240 | 3.00% |
Lv7 | 600 | 420 | 420 | 300 | 3.00% |
Lv8 | 600 | 420 | 420 | 360 | 3.00% |
Lv9 | 600 | 420 | 420 | 420 | 4.00% |
Lv10 | 600 | 420 | 420 | 420 | 5.00% |
4๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ MP | ์ผ๋ฐ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ๋ณด์ค ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 700 | 420 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv2 | 850 | 510 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv3 | 1000 | 600 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv4 | 1000 | 690 | 510 | 420 | 5.00% |
Lv5 | 1000 | 780 | 600 | 420 | 5.00% |
Lv6 | 1000 | 780 | 690 | 510 | 5.00% |
Lv7 | 1000 | 780 | 780 | 600 | 5.00% |
Lv8 | 1000 | 780 | 780 | 690 | 5.00% |
Lv9 | 1000 | 780 | 780 | 780 | 7.00% |
Lv10 | 1000 | 780 | 780 | 780 | 9.00% |
5๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ MP | ์ผ๋ฐ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ๋ณด์ค ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | PvP ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ | ์คํฌ ์๋ ฅ ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 1300 | 780 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv2 | 1600 | 960 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv3 | 2000 | 1140 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv4 | 2000 | 1320 | 960 | 780 | 9.00% |
Lv5 | 2000 | 1500 | 1140 | 780 | 9.00% |
Lv6 | 2000 | 1500 | 1320 | 960 | 9.00% |
Lv7 | 2000 | 1500 | 1500 | 1140 | 9.00% |
Lv8 | 2000 | 1500 | 1500 | 1320 | 9.00% |
Lv9 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 12.00% |
Lv10 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 15.00% |
์ํธ์ ๋ฌธ์ ๋ฅ๋ ฅ์น
1๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ HP | ์ผ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ๋ณด์ค ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | PvP ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ์คํฌ ํผํด ๊ฐ์ |
---|
Lv1 | 100 | | | | |
Lv2 | 300 | 15 | | | |
Lv3 | 500 | 30 | | | |
Lv4 | 500 | 45 | 15 | | |
Lv5 | 500 | 60 | 30 | | |
Lv6 | 500 | 60 | 45 | 15 | |
Lv7 | 500 | 60 | 60 | 30 | |
Lv8 | 500 | 60 | 60 | 45 | |
Lv9 | 500 | 60 | 60 | 60 | 0.50% |
Lv10 | 500 | 60 | 60 | 60 | 1.00% |
2๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ HP | ์ผ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ๋ณด์ค ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | PvP ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ์คํฌ ํผํด ๊ฐ์ |
---|
Lv1 | 1000 | 60 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv2 | 1500 | 90 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv3 | 2000 | 120 | 60 | 60 | 1.00% |
Lv4 | 2000 | 150 | 90 | 60 | 1.00% |
Lv5 | 2000 | 180 | 120 | 60 | 1.00% |
Lv6 | 2000 | 180 | 150 | 90 | 1.00% |
Lv7 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 1.00% |
Lv8 | 2000 | 180 | 180 | 150 | 1.00% |
Lv9 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 2.00% |
Lv10 | 2000 | 180 | 180 | 180 | 3.00% |
3๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ HP | ์ผ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ๋ณด์ค ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | PvP ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ์คํฌ ํผํด ๊ฐ์ |
---|
Lv1 | 3000 | 180 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv2 | 4000 | 240 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv3 | 5000 | 300 | 180 | 180 | 3.00% |
Lv4 | 5000 | 360 | 240 | 180 | 3.00% |
Lv5 | 5000 | 420 | 300 | 180 | 3.00% |
Lv6 | 5000 | 420 | 360 | 240 | 3.00% |
Lv7 | 5000 | 420 | 420 | 300 | 3.00% |
Lv8 | 5000 | 420 | 420 | 360 | 3.00% |
Lv9 | 5000 | 420 | 420 | 420 | 4.00% |
Lv10 | 5000 | 420 | 420 | 420 | 5.00% |
4๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ HP | ์ผ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ๋ณด์ค ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | PvP ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ์คํฌ ํผํด ๊ฐ์ |
---|
Lv1 | 6500 | 420 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv2 | 8000 | 510 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv3 | 9500 | 600 | 420 | 420 | 5.00% |
Lv4 | 9500 | 690 | 510 | 420 | 5.00% |
Lv5 | 9500 | 780 | 600 | 420 | 5.00% |
Lv6 | 9500 | 780 | 690 | 510 | 5.00% |
Lv7 | 9500 | 780 | 780 | 600 | 5.00% |
Lv8 | 9500 | 780 | 780 | 690 | 5.00% |
Lv9 | 9500 | 780 | 780 | 780 | 7.00% |
Lv10 | 9500 | 780 | 780 | 780 | 9.00% |
5๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | ์ต๋ HP | ์ผ๋ฐ ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ๋ณด์ค ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | PvP ๋ฐฉ์ด๋ ฅ | ์คํฌ ํผํด ๊ฐ์ |
---|
Lv1 | 11000 | 780 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv2 | 13000 | 960 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv3 | 15000 | 1140 | 780 | 780 | 9.00% |
Lv4 | 15000 | 1320 | 960 | 780 | 9.00% |
Lv5 | 15000 | 1500 | 1140 | 780 | 9.00% |
Lv6 | 15000 | 1500 | 1320 | 960 | 9.00% |
Lv7 | 15000 | 1500 | 1500 | 1140 | 9.00% |
Lv8 | 15000 | 1500 | 1500 | 1320 | 9.00% |
Lv9 | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 12.00% |
Lv10 | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 15.00% |
์ถ๋ณต์ ๋ฌธ์ ๋ฅ๋ ฅ์น
1๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | HP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | MP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ | PvP ์น๋ช
ํ ํ๋ฅ | ๊ฒฝํ์น ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 0.50% | 0.50% | | | |
Lv2 | 1.00% | 1.00% | | | |
Lv3 | 1.50% | 1.50% | | | |
Lv4 | 2.00% | 2.00% | 0.50% | | |
Lv5 | 2.00% | 2.00% | 1.00% | | |
Lv6 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | | |
Lv7 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 0.50% | |
Lv8 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | |
Lv9 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 2% |
Lv10 | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 4% |
2๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | HP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | MP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ | PvP ์น๋ช
ํ ํ๋ฅ | ๊ฒฝํ์น ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 3.00% | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 4% |
Lv2 | 4.00% | 4.00% | 1.50% | 1.50% | 4% |
Lv3 | 5.00% | 5.00% | 1.50% | 1.50% | 4% |
Lv4 | 6.00% | 6.00% | 2.50% | 1.50% | 4% |
Lv5 | 6.00% | 6.00% | 3.50% | 1.50% | 4% |
Lv6 | 6.00% | 6.00% | 4.50% | 1.50% | 4% |
Lv7 | 6.00% | 6.00% | 4.50% | 2.50% | 4% |
Lv8 | 6.00% | 6.00% | 4.50% | 3.50% | 4% |
Lv9 | 6.00% | 6.00% | 4.50% | 4.50% | 8% |
Lv10 | 6.00% | 6.00% | 4.50% | 4.50% | 12% |
3๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | HP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | MP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ | PvP ์น๋ช
ํ ํ๋ฅ | ๊ฒฝํ์น ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 8.00% | 8.00% | 4.50% | 4.50% | 12% |
Lv2 | 10.00% | 10.00% | 4.50% | 4.50% | 12% |
Lv3 | 12.00% | 12.00% | 4.50% | 4.50% | 12% |
Lv4 | 14.00% | 14.00% | 6.00% | 4.50% | 12% |
Lv5 | 14.00% | 14.00% | 7.50% | 4.50% | 12% |
Lv6 | 14.00% | 14.00% | 9.00% | 4.50% | 12% |
Lv7 | 14.00% | 14.00% | 9.00% | 6.00% | 12% |
Lv8 | 14.00% | 14.00% | 9.00% | 7.50% | 12% |
Lv9 | 14.00% | 14.00% | 9.00% | 9.00% | 16% |
Lv10 | 14.00% | 14.00% | 9.00% | 9.00% | 20% |
4๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | HP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | MP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ | PvP ์น๋ช
ํ ํ๋ฅ | ๊ฒฝํ์น ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 17.00% | 17.00% | 9.00% | 9.00% | 20% |
Lv2 | 20.00% | 20.00% | 9.00% | 9.00% | 20% |
Lv3 | 23.00% | 23.00% | 9.00% | 9.00% | 20% |
Lv4 | 26.00% | 26.00% | 11.00% | 9.00% | 20% |
Lv5 | 26.00% | 26.00% | 13.00% | 9.00% | 20% |
Lv6 | 26.00% | 26.00% | 15.00% | 9.00% | 20% |
Lv7 | 26.00% | 26.00% | 15.00% | 11.00% | 20% |
Lv8 | 26.00% | 26.00% | 15.00% | 13.00% | 20% |
Lv9 | 26.00% | 26.00% | 15.00% | 15.00% | 28% |
Lv10 | 26.00% | 26.00% | 15.00% | 15.00% | 36% |
5๋ฑ๊ธ
๋ ๋ฒจ | HP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | MP ํฌ์
ํ๋ณต๋ | PvP ์น๋ช
ํ ์ ํญ | PvP ์น๋ช
ํ ํ๋ฅ | ๊ฒฝํ์น ์ฆ๊ฐ |
---|
Lv1 | 32.00% | 32.00% | 15.00% | 15.00% | 36% |
Lv2 | 38.00% | 38.00% | 15.00% | 15.00% | 36% |
Lv3 | 44.00% | 44.00% | 15.00% | 15.00% | 36% |
Lv4 | 50.00% | 50.00% | 18.00% | 15.00% | 36% |
Lv5 | 50.00% | 50.00% | 21.00% | 15.00% | 36% |
Lv6 | 50.00% | 50.00% | 24.00% | 15.00% | 36% |
Lv7 | 50.00% | 50.00% | 24.00% | 18.00% | 36% |
Lv8 | 50.00% | 50.00% | 24.00% | 21.00% | 36% |
Lv9 | 50.00% | 50.00% | 24.00% | 24.00% | 48% |
Lv10 | 50.00% | 50.00% | 24.00% | 24.00% | 60% |